Torneo RapidPlay - 26.11.2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO.
1133N Piazza Andreas 15092035ITA 4.5 13.0 15.5 9.5 13.75 13.5 1669.2
2113S Sella Stefano 2002 15241864ITA 4.0 11.5 13.5 8.5 10.50 12.0 1624.2
342N Clavello Antonio 17011757ITA 3.5 14.0 15.5 9.5 9.50 11.5 1608.2
422S Fantin Tiziano 17581736ITA 3.5 13.0 15.0 8.5 9.25 11.5 1586.8
562S Sella Stefano 1992 16151645ITA 3.0 14.0 15.0 9.5 7.00 12.0 1573.4
632N Manfrin Gianantonio 17271546ITA 3.0 13.0 13.0 8.5 4.50 9.0 1474.2
711N Santacatterina Pietro 17991578ITA 3.0 11.0 11.0 7.0 3.50 6.0 1506.2
8143S Molo Stefano 15051634ITA 3.0 9.5 11.0 6.0 6.75 7.0 1562.4
9103S Orlando Giuseppe 15401487ITA 2.5 11.5 11.5 7.5 3.25 7.0 1487.2
1093S Talpo Alberto 15451473ITA 2.5 11.0 12.5 6.5 4.75 7.0 1473.2
1173S Bonavigo Riccardo 15981516ITA 2.0 11.5 13.5 8.0 4.00 8.0 1588.2
1252N Grotto Gianluca 16361508ITA 2.0 11.0 12.5 8.0 4.25 6.0 1580.0
1318NC Gecchele Daniele 14401457ITA 2.0 11.0 12.0 7.0 3.50 7.0 1529.4
14123S Casali Andrea 15111496ITA 2.0 9.5 10.5 6.0 3.00 5.0 1567.8
1519NC Sella Michele 14071368ITA 2.0 8.5 8.5 5.5 1.00 4.0 1440.2
1616NC Rossi Mario 14701488ITA 1.5 12.0 14.0 8.5 4.00 6.5 1637.2
1717NC De Gregori Claudio 14401195ITA 1.0 9.0 9.0 6.0 0.00 2.0 1434.6
1820NC Siviero Francesco 1200783ITA 0.0 10.5 11.5 7.5 0.00 0.0 1582.6
1983N Pasin Danilo(W) 15640ITA 0.0 9.0 10.0 6.0 0.00 0.0 0.0
2015NC Pasin Mattia(W) 14860ITA 0.0 9.0 10.0 6.0 0.00 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)