Torneo RapidPlay - 26.11.2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3N | Piazza Andreas | 1509 | 2035 | ITA | 4.5 | 13.0 | 15.5 | 9.5 | 13.75 | 13.5 | 1669.2 |
2 | 11 | 3S | Sella Stefano 2002 | 1524 | 1864 | ITA | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 8.5 | 10.50 | 12.0 | 1624.2 |
3 | 4 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 1757 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 9.5 | 9.50 | 11.5 | 1608.2 |
4 | 2 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 1736 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 8.5 | 9.25 | 11.5 | 1586.8 |
5 | 6 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 1645 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 9.5 | 7.00 | 12.0 | 1573.4 |
6 | 3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 1546 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 8.5 | 4.50 | 9.0 | 1474.2 |
7 | 1 | 1N | Santacatterina Pietro | 1799 | 1578 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 3.50 | 6.0 | 1506.2 |
8 | 14 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 1634 | ITA | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 6.0 | 6.75 | 7.0 | 1562.4 |
9 | 10 | 3S | Orlando Giuseppe | 1540 | 1487 | ITA | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 7.5 | 3.25 | 7.0 | 1487.2 |
10 | 9 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 1473 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 6.5 | 4.75 | 7.0 | 1473.2 |
11 | 7 | 3S | Bonavigo Riccardo | 1598 | 1516 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 8.0 | 4.00 | 8.0 | 1588.2 |
12 | 5 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 1508 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 8.0 | 4.25 | 6.0 | 1580.0 |
13 | 18 | NC | Gecchele Daniele | 1440 | 1457 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 3.50 | 7.0 | 1529.4 |
14 | 12 | 3S | Casali Andrea | 1511 | 1496 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 6.0 | 3.00 | 5.0 | 1567.8 |
15 | 19 | NC | Sella Michele | 1407 | 1368 | ITA | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 1.00 | 4.0 | 1440.2 |
16 | 16 | NC | Rossi Mario | 1470 | 1488 | ITA | 1.5 | 12.0 | 14.0 | 8.5 | 4.00 | 6.5 | 1637.2 |
17 | 17 | NC | De Gregori Claudio | 1440 | 1195 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 0.00 | 2.0 | 1434.6 |
18 | 20 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 783 | ITA | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1582.6 |
19 | 8 | 3N | Pasin Danilo(W) | 1564 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
20 | 15 | NC | Pasin Mattia(W) | 1486 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)