| Torneo RapidPlay - 26.11.2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santacatterina Pietro | ITA | 1N | 1799 | 0 | 1799 | 
| 2 | Fantin Tiziano | ITA | 2S | 1758 | 0 | 1758 | 
| 3 | Manfrin Gianantonio | ITA | 2N | 1727 | 0 | 1727 | 
| 4 | Clavello Antonio | ITA | 2N | 1701 | 0 | 1701 | 
| 5 | Grotto Gianluca | ITA | 2N | 1636 | 0 | 1636 | 
| 6 | Sella Stefano 1992 | ITA | 2S | 1615 | 0 | 1615 | 
| 7 | Bonavigo Riccardo | ITA | 3S | 1598 | 0 | 1598 | 
| 8 | Pasin Danilo | ITA | 3N | 1564 | 0 | 1564 | 
| 9 | Talpo Alberto | ITA | 3S | 1545 | 0 | 1545 | 
| 10 | Orlando Giuseppe | ITA | 3S | 1540 | 0 | 1540 | 
| 11 | Sella Stefano 2002 | ITA | 3S | 1524 | 0 | 1524 | 
| 12 | Casali Andrea | ITA | 3S | 1511 | 0 | 1511 | 
| 13 | Piazza Andreas | ITA | 3N | 1509 | 0 | 1509 | 
| 14 | Molo Stefano | ITA | 3S | 1505 | 0 | 1505 | 
| 15 | Pasin Mattia | ITA | NC | 1486 | 0 | 1486 | 
| 16 | Rossi Mario | ITA | NC | 1470 | 0 | 1470 | 
| 17 | De Gregori Claudio | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 18 | Gecchele Daniele | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 19 | Sella Michele | ITA | NC | 1407 | 0 | 1407 | 
| 20 | Siviero Francesco | ITA | NC | 1200 | 0 | 1200 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : unregistered)