Torneo RapidPlay - 26.11.2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 3S | Sella Stefano 2002 | 1524 | 275 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 98 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 20 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 16 | NC | Rossi Mario | 1470 | 329 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 5 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 163 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -30, PRtg=1578 | 1506 | 3.98 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 3S | Casali Andrea | 1511 | 247 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | 3S | Bonavigo Riccardo | 1598 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | 3N | Piazza Andreas | 1509 | 249 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 4 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 57 | 0.58 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 143 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = -3, PRtg=1736 | 1587 | 3.60 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 3N | Piazza Andreas | 1509 | 218 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 20 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 10 | 3S | Orlando Giuseppe | 1540 | 187 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 7 | 3S | Bonavigo Riccardo | 1598 | 129 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 11 | 3S | Sella Stefano 2002 | 1524 | 203 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -27, PRtg=1546 | 1474 | 3.87 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 196 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 1 | 1N | Santacatterina Pietr | 1799 | 98 | 0.37 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 16 | NC | Rossi Mario | 1470 | 231 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
4 | B | 2 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 57 | 0.42 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | B | 13 | 3N | Piazza Andreas | 1509 | 192 | 0.75 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 12, PRtg=1757 | 1608 | 3.08 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | Rossi Mario | 1470 | 166 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 6 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 21 | 0.53 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 14 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 131 | 0.68 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | 3S | Casali Andrea | 1511 | 125 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 1 | 1N | Santacatterina Pietr | 1799 | 163 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -27, PRtg=1508 | 1580 | 2.88 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | De Gregori Claudio | 1440 | 175 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 5 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 21 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 11 | 3S | Sella Stefano 2002 | 1524 | 91 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 13 | 3N | Piazza Andreas | 1509 | 106 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 2 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 143 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 6, PRtg=1645 | 1573 | 2.77 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | Gecchele Daniele | 1440 | 158 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 12 | 3S | Casali Andrea | 1511 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 129 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 93 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1516 | 1588 | 2.58 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | Sella Michele | 1407 | 138 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 13 | 3N | Piazza Andreas | 1509 | 36 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 18 | NC | Gecchele Daniele | 1440 | 105 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 10 | 3S | Orlando Giuseppe | 1540 | 5 | 0.51 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 16 | NC | Rossi Mario | 1470 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = -15, PRtg=1473 | 1473 | 2.99 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 340 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 11 | 3S | Sella Stefano 2002 | 1524 | 16 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 187 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 9 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 5 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 18 | NC | Gecchele Daniele | 1440 | 100 | 0.64 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = -9, PRtg=1487 | 1487 | 2.79 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 1N | Santacatterina Pietr | 1799 | 275 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | 3S | Orlando Giuseppe | 1540 | 16 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 6 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 91 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | NC | Gecchele Daniele | 1440 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 203 | 0.24 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 63, PRtg=1864 | 1624 | 1.89 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 247 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 19 | NC | Sella Michele | 1407 | 104 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 7 | 3S | Bonavigo Riccardo | 1598 | 87 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 5 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 125 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | NC | De Gregori Claudio | 1440 | 71 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -3, PRtg=1496 | 1568 | 2.14 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 218 | 0.22 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 36 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 2 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 249 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 106 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | W | 4 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 192 | 0.25 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 90, PRtg=2035 | 1669 | 1.47 | 4.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 196 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 16 | NC | Rossi Mario | 1470 | 35 | 0.55 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 131 | 0.32 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 19 | NC | Sella Michele | 1407 | 98 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 7 | 3S | Bonavigo Riccardo | 1598 | 93 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 27, PRtg=1634 | 1562 | 2.12 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 166 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 14 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 35 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 4 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 231 | 0.21 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 1 | 1N | Santacatterina Pietr | 1799 | 329 | 0.12 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 9 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 75 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1488 | 1637 | 1.46 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 175 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | NC | Gecchele Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 19 | NC | Sella Michele | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 20 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 240 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 12 | 3S | Casali Andrea | 1511 | 71 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1195 | 1435 | 2.52 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 3S | Bonavigo Riccardo | 1598 | 158 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 17 | NC | De Gregori Claudio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 9 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 105 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 11 | 3S | Sella Stefano 2002 | 1524 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | 3S | Orlando Giuseppe | 1540 | 100 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = 3, PRtg=1457 | 1529 | 1.89 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 138 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 12 | 3S | Casali Andrea | 1511 | 104 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 17 | NC | De Gregori Claudio | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 14 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 98 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 20 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 207 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = -9, PRtg=1368 | 1440 | 2.26 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 3S | Orlando Giuseppe | 1540 | 340 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | 1N | Santacatterina Pietr | 1799 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 17 | NC | De Gregori Claudio | 1440 | 240 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 19 | NC | Sella Michele | 1407 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = -21, PRtg= 783 | 1583 | 0.71 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)