| Torneo RapidPlay - 26.11.2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N Santacatterina Pietr | 30 | 1799 | -30 | 1578 |
| 2 | 2S Fantin Tiziano | 30 | 1758 | -3 | 1736 |
| 3 | 2N Manfrin Gianantonio | 30 | 1727 | -27 | 1546 |
| 4 | 2N Clavello Antonio | 30 | 1701 | 12 | 1757 |
| 5 | 2N Grotto Gianluca | 30 | 1636 | -27 | 1508 |
| 6 | 2S Sella Stefano 1992 | 30 | 1615 | 6 | 1645 |
| 7 | 3S Bonavigo Riccardo | 30 | 1598 | -18 | 1516 |
| 8 | 3N Pasin Danilo | 30 | 1564 | 0 | 0 |
| 9 | 3S Talpo Alberto | 30 | 1545 | -15 | 1473 |
| 10 | 3S Orlando Giuseppe | 30 | 1540 | -9 | 1487 |
| 11 | 3S Sella Stefano 2002 | 30 | 1524 | 63 | 1864 |
| 12 | 3S Casali Andrea | 30 | 1511 | -3 | 1496 |
| 13 | 3N Piazza Andreas | 30 | 1509 | 90 | 2035 |
| 14 | 3S Molo Stefano | 30 | 1505 | 27 | 1634 |
| 15 | NC Pasin Mattia | 30 | 1486 | 0 | 0 |
| 16 | NC Rossi Mario | 30 | 1470 | 0 | 1488 |
| 17 | NC De Gregori Claudio | 30 | 1440 | -45 | 1195 |
| 18 | NC Gecchele Daniele | 30 | 1440 | 3 | 1457 |
| 19 | NC Sella Michele | 30 | 1407 | -9 | 1368 |
| 20 | NC Siviero Francesco | 30 | 1200 | -21 | 783 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)