Torneo Pizzeria "Dal Mago 2"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO. DirE
15 Fantin Tiziano 14402240ITA 6.0 20.0 23.0 15.5 23.00 21.0 1440.0 0.0
29 Migliorino Michele 14401633ITA 4.5 18.5 20.5 12.5 13.00 17.0 1440.0 0.0
314 Sella Davide 14401633ITA 4.5 18.5 19.5 12.5 11.75 12.5 1440.0 0.0
48 Manfrin Gianantonio 14401565ITA 4.0 19.0 20.0 13.0 9.50 15.0 1440.0 0.0
56 Grotto Gianluca 14401497ITA 3.5 20.0 21.0 14.0 9.25 14.5 1440.0 0.0
612 Pasin Mattia 14401497ITA 3.5 19.0 20.0 13.0 7.75 13.5 1440.0 0.0
715 Sella Stefano (1992) 14401497ITA 3.5 16.5 18.5 12.0 9.75 9.5 1440.0 0.0
810 Orlando Giuseppe 14401440ITA 3.0 20.0 22.0 14.0 9.25 12.0 1440.0 0.0
916 Sella Stefano (2002) 14401440ITA 3.0 18.0 19.0 13.5 7.00 12.0 1440.0 0.0
1011 Pasin Danilo 14401440ITA 3.0 16.5 18.5 12.0 7.50 12.0 1440.0 0.0
111 Bonavigo Riccardo 14401440ITA 3.0 16.5 17.5 12.0 6.75 10.5 1440.0 0.0
127 Maino Giambattista 14401440ITA 3.0 11.5 12.5 8.5 4.50 8.0 1440.0 0.0
132 Clavello Antonio 14401383ITA 2.5 14.5 15.5 11.0 4.50 6.5 1440.0 0.0
1418 Talpo Alberto 14401315ITA 2.0 18.0 19.0 13.5 4.00 8.0 1440.0 0.0
153 Dal Ponte Francesco 14401315ITA 2.0 14.5 15.5 10.0 2.00 6.0 1440.0 0.0
164 De Gregori Claudio 14401167ITA 1.0 13.5 14.5 10.0 1.00 6.0 1440.0 0.0
1713 Rossi Mario 14401167ITA 1.0 13.5 14.5 9.0 1.00 3.0 1440.0 0.0
1817 Siviero Francesco 14401167ITA 1.0 12.0 13.0 8.0 1.00 2.0 1440.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents
DirE : Direct Encounter

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)