Torneo Pizzeria "Dal Mago 2" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fantin Tiziano | 1440 | 2240 | ITA | 6.0 | 20.0 | 23.0 | 15.5 | 23.00 | 21.0 | 1440.0 | 0.0 | |
2 | 9 | Migliorino Michele | 1440 | 1633 | ITA | 4.5 | 18.5 | 20.5 | 12.5 | 13.00 | 17.0 | 1440.0 | 0.0 | |
3 | 14 | Sella Davide | 1440 | 1633 | ITA | 4.5 | 18.5 | 19.5 | 12.5 | 11.75 | 12.5 | 1440.0 | 0.0 | |
4 | 8 | Manfrin Gianantonio | 1440 | 1565 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 13.0 | 9.50 | 15.0 | 1440.0 | 0.0 | |
5 | 6 | Grotto Gianluca | 1440 | 1497 | ITA | 3.5 | 20.0 | 21.0 | 14.0 | 9.25 | 14.5 | 1440.0 | 0.0 | |
6 | 12 | Pasin Mattia | 1440 | 1497 | ITA | 3.5 | 19.0 | 20.0 | 13.0 | 7.75 | 13.5 | 1440.0 | 0.0 | |
7 | 15 | Sella Stefano (1992) | 1440 | 1497 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 12.0 | 9.75 | 9.5 | 1440.0 | 0.0 | |
8 | 10 | Orlando Giuseppe | 1440 | 1440 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 14.0 | 9.25 | 12.0 | 1440.0 | 0.0 | |
9 | 16 | Sella Stefano (2002) | 1440 | 1440 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 13.5 | 7.00 | 12.0 | 1440.0 | 0.0 | |
10 | 11 | Pasin Danilo | 1440 | 1440 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 12.0 | 7.50 | 12.0 | 1440.0 | 0.0 | |
11 | 1 | Bonavigo Riccardo | 1440 | 1440 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 12.0 | 6.75 | 10.5 | 1440.0 | 0.0 | |
12 | 7 | Maino Giambattista | 1440 | 1440 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 8.5 | 4.50 | 8.0 | 1440.0 | 0.0 | |
13 | 2 | Clavello Antonio | 1440 | 1383 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 11.0 | 4.50 | 6.5 | 1440.0 | 0.0 | |
14 | 18 | Talpo Alberto | 1440 | 1315 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 13.5 | 4.00 | 8.0 | 1440.0 | 0.0 | |
15 | 3 | Dal Ponte Francesco | 1440 | 1315 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 10.0 | 2.00 | 6.0 | 1440.0 | 0.0 | |
16 | 4 | De Gregori Claudio | 1440 | 1167 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 10.0 | 1.00 | 6.0 | 1440.0 | 0.0 | |
17 | 13 | Rossi Mario | 1440 | 1167 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 9.0 | 1.00 | 3.0 | 1440.0 | 0.0 | |
18 | 17 | Siviero Francesco | 1440 | 1167 | ITA | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 1.00 | 2.0 | 1440.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||||
BucM : Buchholz Median | ||||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||||
Cmlt : Cumulative | ||||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | ||||||||||||||
DirE : Direct Encounter |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)