Torneo Pizzeria "Dal Mago 2" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantin Tiziano | 1440 | ITA | 6.0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 8 1 | 20.0 | 23.0 | 15.5 | 23.00 | 21.0 | 1440.0 | 0.0 | |
2 | Migliorino Michele | 1440 | ITA | 4.5 | 14 1 | 6 1 | 9 1 | 1 0 | 8 ½ | 10 1 | 18.5 | 20.5 | 12.5 | 13.00 | 17.0 | 1440.0 | 0.0 | |
3 | Sella Davide | 1440 | ITA | 4.5 | 1 0 | 7 ½ | 17 1 | 15 1 | 11 1 | 4 1 | 18.5 | 19.5 | 12.5 | 11.75 | 12.5 | 1440.0 | 0.0 | |
4 | Manfrin Gianantonio | 1440 | ITA | 4.0 | 18 1 | 1 0 | 14 1 | 9 1 | 5 1 | 3 0 | 19.0 | 20.0 | 13.0 | 9.50 | 15.0 | 1440.0 | 0.0 | |
5 | Grotto Gianluca | 1440 | ITA | 3.5 | 7 1 | 16 1 | 1 0 | 11 1 | 4 0 | 6 ½ | 20.0 | 21.0 | 14.0 | 9.25 | 14.5 | 1440.0 | 0.0 | |
6 | Pasin Mattia | 1440 | ITA | 3.5 | 15 1 | 2 0 | 16 1 | 10 1 | 1 0 | 5 ½ | 19.0 | 20.0 | 13.0 | 7.75 | 13.5 | 1440.0 | 0.0 | |
7 | Sella Stefano (1992) | 1440 | ITA | 3.5 | 5 0 | 3 ½ | 13 1 | 8 0 | 9 1 | 14 1 | 16.5 | 18.5 | 12.0 | 9.75 | 9.5 | 1440.0 | 0.0 | |
8 | Orlando Giuseppe | 1440 | ITA | 3.0 | 11 ½ | 15 1 | 10 0 | 7 1 | 2 ½ | 1 0 | 20.0 | 22.0 | 14.0 | 9.25 | 12.0 | 1440.0 | 0.0 | |
9 | Sella Stefano (2002) | 1440 | ITA | 3.0 | 12 1 | 10 1 | 2 0 | 4 0 | 7 0 | 16 1 | 18.0 | 19.0 | 13.5 | 7.00 | 12.0 | 1440.0 | 0.0 | |
10 | Pasin Danilo | 1440 | ITA | 3.0 | 13 1 | 9 0 | 8 1 | 6 0 | 14 1 | 2 0 | 16.5 | 18.5 | 12.0 | 7.50 | 12.0 | 1440.0 | 0.0 | |
11 | Bonavigo Riccardo | 1440 | ITA | 3.0 | 8 ½ | 13 ½ | 12 1 | 5 0 | 3 0 | 17 1 | 16.5 | 17.5 | 12.0 | 6.75 | 10.5 | 1440.0 | 0.0 | |
12 | Maino Giambattista | 1440 | ITA | 3.0 | 9 0 | 17 1 | 11 0 | 14 0 | 13 1 | 18 1 | 11.5 | 12.5 | 8.5 | 4.50 | 8.0 | 1440.0 | 0.0 | |
13 | Clavello Antonio | 1440 | ITA | 2.5 | 10 0 | 11 ½ | 7 0 | 16 1 | 12 0 | 15 1 | 14.5 | 15.5 | 11.0 | 4.50 | 6.5 | 1440.0 | 0.0 | |
14 | Talpo Alberto | 1440 | ITA | 2.0 | 2 0 | 18 1 | 4 0 | 12 1 | 10 0 | 7 0 | 18.0 | 19.0 | 13.5 | 4.00 | 8.0 | 1440.0 | 0.0 | |
15 | Dal Ponte Francesco | 1440 | ITA | 2.0 | 6 0 | 8 0 | 18 1 | 3 0 | 17 1 | 13 0 | 14.5 | 15.5 | 10.0 | 2.00 | 6.0 | 1440.0 | 0.0 | |
16 | De Gregori Claudio | 1440 | ITA | 1.0 | 17 1 | 5 0 | 6 0 | 13 0 | 18 0 | 9 0 | 13.5 | 14.5 | 10.0 | 1.00 | 6.0 | 1440.0 | 0.0 | |
17 | Rossi Mario | 1440 | ITA | 1.0 | 16 0 | 12 0 | 3 0 | 18 1 | 15 0 | 11 0 | 13.5 | 14.5 | 9.0 | 1.00 | 3.0 | 1440.0 | 0.0 | |
18 | Siviero Francesco | 1440 | ITA | 1.0 | 4 0 | 14 0 | 15 0 | 17 0 | 16 1 | 12 0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 1.00 | 2.0 | 1440.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)