Torneo Pizzeria "Dal Mago 2"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 Bonavigo Riccardo 30 1440 0 1440
2 Clavello Antonio 30 1440 -15 1383
3 Dal Ponte Francesco 30 1440 -30 1315
4 De Gregori Claudio 30 1440 -60 1167
5 Fantin Tiziano 30 1440 90 2240
6 Grotto Gianluca 30 1440 15 1497
7 Maino Giambattista 30 1440 0 1440
8 Manfrin Gianantonio 30 1440 30 1565
9 Migliorino Michele 30 1440 45 1633
10 Orlando Giuseppe 30 1440 0 1440
11 Pasin Danilo 30 1440 0 1440
12 Pasin Mattia 30 1440 15 1497
13 Rossi Mario 30 1440 -60 1167
14 Sella Davide 30 1440 45 1633
15 Sella Stefano (1992) 30 1440 15 1497
16 Sella Stefano (2002) 30 1440 0 1440
17 Siviero Francesco 30 1440 -60 1167
18 Talpo Alberto 30 1440 -30 1315

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)