Torneo Pizzeria "Dal Mago 2" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Orlando Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
2 | B | 2 | Clavello Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | |
3 | W | 7 | Maino Giambattista | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 6 | Grotto Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | W | 14 | Sella Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
6 | B | 13 | Rossi Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Pasin Danilo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 1 | Bonavigo Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
3 | B | 15 | Sella Stefano (1992) | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | |
4 | W | 4 | De Gregori Claudio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
5 | B | 7 | Maino Giambattista | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
6 | W | 3 | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Pasin Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | B | 10 | Orlando Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | W | 17 | Siviero Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | B | 14 | Sella Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
5 | W | 13 | Rossi Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
6 | B | 2 | Clavello Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Rossi Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 6 | Grotto Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | W | 12 | Pasin Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | B | 2 | Clavello Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
5 | W | 17 | Siviero Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
6 | B | 16 | Sella Stefano (2002) | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
var = -60, PRtg=1167 | 1440 | 3.00 | 1.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Sella Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | B | 8 | Manfrin Gianantonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 6 | Grotto Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
4 | W | 9 | Migliorino Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
5 | W | 12 | Pasin Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | |
6 | B | 10 | Orlando Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | |
var = 90, PRtg=2240 | 1440 | 3.00 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Sella Stefano (1992) | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 4 | De Gregori Claudio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
3 | W | 5 | Fantin Tiziano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
4 | W | 1 | Bonavigo Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 8 | Manfrin Gianantonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 12 | Pasin Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Sella Stefano (2002) | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 13 | Rossi Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 1 | Bonavigo Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 18 | Talpo Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
5 | W | 2 | Clavello Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
6 | B | 17 | Siviero Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Siviero Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 5 | Fantin Tiziano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | W | 18 | Talpo Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 16 | Sella Stefano (2002) | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 6 | Grotto Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
6 | B | 14 | Sella Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Talpo Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 12 | Pasin Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | W | 16 | Sella Stefano (2002) | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | B | 5 | Fantin Tiziano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
5 | W | 10 | Orlando Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | |
6 | W | 11 | Pasin Danilo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
var = 45, PRtg=1633 | 1440 | 3.00 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Bonavigo Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
2 | W | 3 | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
3 | B | 11 | Pasin Danilo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
4 | W | 15 | Sella Stefano (1992) | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | |
5 | B | 9 | Migliorino Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | |
6 | W | 5 | Fantin Tiziano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Clavello Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 16 | Sella Stefano (2002) | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 10 | Orlando Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 12 | Pasin Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | W | 18 | Talpo Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | B | 9 | Migliorino Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 9 | Migliorino Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | B | 4 | De Gregori Claudio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
4 | W | 11 | Pasin Danilo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 5 | Fantin Tiziano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
6 | W | 6 | Grotto Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | De Gregori Claudio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
2 | B | 7 | Maino Giambattista | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | W | 14 | Sella Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
4 | B | 17 | Siviero Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
5 | B | 3 | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
6 | W | 1 | Bonavigo Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
var = -60, PRtg=1167 | 1440 | 3.00 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Fantin Tiziano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | W | 15 | Sella Stefano (1992) | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
3 | B | 13 | Rossi Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
4 | W | 3 | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
5 | B | 1 | Bonavigo Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
6 | W | 8 | Manfrin Gianantonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
var = 45, PRtg=1633 | 1440 | 3.00 | 4.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Grotto Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | B | 14 | Sella Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | |
3 | W | 2 | Clavello Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
4 | B | 10 | Orlando Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
5 | W | 16 | Sella Stefano (2002) | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
6 | B | 18 | Talpo Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Maino Giambattista | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 11 | Pasin Danilo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | B | 9 | Migliorino Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
4 | W | 8 | Manfrin Gianantonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 15 | Sella Stefano (1992) | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
6 | W | 4 | De Gregori Claudio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Manfrin Gianantonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 18 | Talpo Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | B | 3 | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
4 | W | 13 | Rossi Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
5 | B | 4 | De Gregori Claudio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
6 | W | 7 | Maino Giambattista | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
var = -60, PRtg=1167 | 1440 | 3.00 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Migliorino Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | W | 17 | Siviero Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 8 | Manfrin Gianantonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 7 | Maino Giambattista | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 11 | Pasin Danilo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 15 | Sella Stefano (1992) | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)