| Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agostini Isabella | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 2 | Bagattin Enrico | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 3 | Borin Giovanni | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 4 | Bozic Vanja | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 5 | Busa Matteo | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 6 | Castellano Enrico | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 7 | Cerato Elena | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 8 | Covaci Snejana | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 9 | Criscione Gabriele | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 10 | Cumerlato Riccardo | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 11 | Dal Zotto Pietro | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 12 | De Toni Sakura | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 13 | Fanton Simone | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 14 | Gallastri Elia | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 15 | Gasparin Giovanni | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 16 | Grotto Andrea | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 17 | Miotto Matteo | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 18 | Muhlich Thomas | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 19 | Negri Nicole | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 20 | Passarin Daniele | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 21 | Pavan Matteo | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 22 | Pretto Arianna | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 23 | Schneider Luca | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 24 | Talpo Maria | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 25 | Tessaro Pietro | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 26 | Trentin Cristian | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 27 | Zaccaria Nicolò Flavio | ![]() | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)