Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
1 Agostini Isabella , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Gasparin Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 22 Pretto Arianna 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 20 Passarin Daniele 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 25 Tessaro Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1353 1440 2.00 1.5 4.0

2 Bagattin Enrico , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Grotto Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 Dal Zotto Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 18 Muhlich Thomas 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 7 Cerato Elena 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 5.0

3 Borin Giovanni , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Muhlich Thomas 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 Gasparin Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 13 Fanton Simone 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 4 Bozic Vanja 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2240 1440 2.00 4.0 10.0

4 Bozic Vanja , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Negri Nicole 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 16 Grotto Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 21 Pavan Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 3 Borin Giovanni 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1633 1440 2.00 3.0 9.0

5 Busa Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Passarin Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 24 Talpo Maria 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 11 Dal Zotto Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 6 Castellano Enrico 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = 0, PRtg= 640 1440 2.00 0.0 0.0

6 Castellano Enrico , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Pavan Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 18 Muhlich Thomas 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 22 Pretto Arianna 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 5 Busa Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1247 1440 2.00 1.0 1.0

7 Cerato Elena , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Pretto Arianna 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 20 Passarin Daniele 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
3 B 23 Schneider Luca 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 2 Bagattin Enrico 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1776 1440 2.00 3.5 8.5

8 Covaci Snejana , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Schneider Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 19 Negri Nicole 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 16 Grotto Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 640 1440 1.50 1.0 1.0

9 Criscione Gabriele , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Talpo Maria 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 13 Fanton Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 25 Tessaro Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 22 Pretto Arianna 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1247 1440 2.00 1.0 4.0

10 Cumerlato Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 26 Trentin Cristian 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 24 Talpo Maria 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 20 Passarin Daniele 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1713 1440 1.50 2.5 5.5

11 Dal Zotto Pietro , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Tessaro Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 2 Bagattin Enrico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 5 Busa Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 24 Talpo Maria 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 3.0

12 De Toni Sakura , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Trentin Cristian 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 23 Schneider Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 27 Zaccaria Nicolò Flav 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 15 Gasparin Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 6.0

13 Fanton Simone , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Zaccaria Nicolò Flav 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 9 Criscione Gabriele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 3 Borin Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 21 Pavan Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 7.0

14 Gallastri Elia , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

15 Gasparin Giovanni , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Agostini Isabella 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 3 Borin Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 19 Negri Nicole 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 12 De Toni Sakura 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1633 1440 2.00 3.0 7.0

16 Grotto Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Bagattin Enrico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Bozic Vanja 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 8 Covaci Snejana 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 23 Schneider Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1633 1440 2.00 3.0 7.0

17 Miotto Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

18 Muhlich Thomas , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Borin Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 Castellano Enrico 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 2 Bagattin Enrico 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 26 Trentin Cristian 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 4.0

19 Negri Nicole , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Bozic Vanja 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 8 Covaci Snejana 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 15 Gasparin Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 27 Zaccaria Nicolò Flav 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 4.0

20 Passarin Daniele , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Busa Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 7 Cerato Elena 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 1 Agostini Isabella 1440 0 0.50 0.5 2.0 1.5
4 B 10 Cumerlato Riccardo 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1535 1440 2.00 2.5 7.0

21 Pavan Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Castellano Enrico 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 25 Tessaro Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Bozic Vanja 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 13 Fanton Simone 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1633 1440 2.00 3.0 8.0

22 Pretto Arianna , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Cerato Elena 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 1 Agostini Isabella 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 6 Castellano Enrico 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 9 Criscione Gabriele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 3.0

23 Schneider Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Covaci Snejana 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 12 De Toni Sakura 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 7 Cerato Elena 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 B 16 Grotto Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 7.0

24 Talpo Maria , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Criscione Gabriele 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 5 Busa Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 10 Cumerlato Riccardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 11 Dal Zotto Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1247 1440 2.00 1.0 3.0

25 Tessaro Pietro , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Dal Zotto Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 21 Pavan Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 9 Criscione Gabriele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 1 Agostini Isabella 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1633 1440 2.00 3.0 7.0

26 Trentin Cristian , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 De Toni Sakura 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 10 Cumerlato Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 18 Muhlich Thomas 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 640 1440 1.50 1.0 2.0

27 Zaccaria Nicolò Flav, K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016, Thiene, 15/04/2016, 15/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Fanton Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 12 De Toni Sakura 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 19 Negri Nicole 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 640 1440 1.50 1.0 3.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)