| Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agostini Isabella | 1440 | ![]() | 1.5 | 15 0 | 22 1 | 20 ½ | 25 0 | |
| 2 | Bagattin Enrico | 1440 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 11 1 | 18 1 | 7 0 | |
| 3 | Borin Giovanni | 1440 | ![]() | 4.0 | 18 1 | 15 1 | 13 1 | 4 1 | |
| 4 | Bozic Vanja | 1440 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 16 1 | 21 1 | 3 0 | |
| 5 | Busa Matteo | 1440 | ![]() | 0.0 | 20 0 | 24 0 | 11 0 | 6 0 | |
| 6 | Castellano Enrico | 1440 | ![]() | 1.0 | 21 0 | 18 0 | 22 0 | 5 1 | |
| 7 | Cerato Elena | 1440 | ![]() | 3.5 | 22 1 | 20 ½ | 23 1 | 2 1 | |
| 8 | Covaci Snejana | 1440 | ![]() | 1.0 | 23 0 | 19 0 | 16 0 | BYE 1 | |
| 9 | Criscione Gabriele | 1440 | ![]() | 1.0 | 24 1 | 13 0 | 25 0 | 22 0 | |
| 10 | Cumerlato Riccardo | 1440 | ![]() | 2.5 | 26 1 | 24 1 | 20 ½ | ||
| 11 | Dal Zotto Pietro | 1440 | ![]() | 2.0 | 25 0 | 2 0 | 5 1 | 24 1 | |
| 12 | De Toni Sakura | 1440 | ![]() | 2.0 | 26 1 | 23 0 | 27 1 | 15 0 | |
| 13 | Fanton Simone | 1440 | ![]() | 2.0 | 27 1 | 9 1 | 3 0 | 21 0 | |
| 14 | Gallastri Elia (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | |||||
| 15 | Gasparin Giovanni | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 1 | 3 0 | 19 1 | 12 1 | |
| 16 | Grotto Andrea | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 4 0 | 8 1 | 23 1 | |
| 17 | Miotto Matteo (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | |||||
| 18 | Muhlich Thomas | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 6 1 | 2 0 | 26 1 | |
| 19 | Negri Nicole | 1440 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 8 1 | 15 0 | 27 1 | |
| 20 | Passarin Daniele | 1440 | ![]() | 2.5 | 5 1 | 7 ½ | 1 ½ | 10 ½ | |
| 21 | Pavan Matteo | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 25 1 | 4 0 | 13 1 | |
| 22 | Pretto Arianna | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 1 0 | 6 1 | 9 1 | |
| 23 | Schneider Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 12 1 | 7 0 | 16 0 | |
| 24 | Talpo Maria | 1440 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 5 1 | 10 0 | 11 0 | |
| 25 | Tessaro Pietro | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 21 0 | 9 1 | 1 1 | |
| 26 | Trentin Cristian | 1440 | ![]() | 1.0 | 12 0 | 10 0 | BYE 1 | 18 0 | |
| 27 | Zaccaria Nicolò Flav | 1440 | ![]() | 1.0 | 13 0 | BYE 1 | 12 0 | 19 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)