Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | Buc1 | BucT | BucM | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borin Giovanni | 1440 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 4 1 | 12 1 | 3 1 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Cerato Elena | 1440 | ![]() | 3.5 | 15 1 | 8 ½ | 11 1 | 10 1 | 6.5 | 8.5 | 4.0 | 7.25 | |
3 | Bozic Vanja | 1440 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 8.00 | |
4 | Gasparin Giovanni | 1440 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 1 0 | 14 1 | 17 1 | 8.0 | 9.5 | 4.0 | 5.50 | |
5 | Pavan Matteo | 1440 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 7 1 | 3 0 | 12 1 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 6.00 | |
6 | Grotto Andrea | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 3 0 | 22 1 | 11 1 | 7.0 | 7.5 | 4.0 | 4.50 | |
7 | Tessaro Pietro | 1440 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 5 0 | 19 1 | 18 1 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 4.50 | |
8 | Passarin Daniele | 1440 | ![]() | 2.5 | 27 1 | 2 ½ | 18 ½ | 9 ½ | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 4.00 | |
9 | Cumerlato Riccardo | 1440 | ![]() | 2.5 | 20 1 | 24 1 | 8 ½ | 6.0 | 6.5 | 3.5 | 2.75 | ||
10 | Bagattin Enrico | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 16 1 | 13 1 | 2 0 | 8.5 | 10.5 | 5.0 | 4.00 | |
11 | Schneider Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | 22 1 | 17 1 | 2 0 | 6 0 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 2.50 | |
12 | Fanton Simone | 1440 | ![]() | 2.0 | 23 1 | 19 1 | 1 0 | 5 0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 | 1.50 | |
13 | Muhlich Thomas | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 21 1 | 10 0 | 20 1 | 7.0 | 7.5 | 3.0 | 1.50 | |
14 | Negri Nicole | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 22 1 | 4 0 | 23 1 | 6.5 | 7.0 | 3.5 | 1.00 | |
15 | Pretto Arianna | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 18 0 | 21 1 | 19 1 | 6.0 | 7.0 | 2.5 | 2.00 | |
16 | Dal Zotto Pietro | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 10 0 | 27 1 | 24 1 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.00 | |
17 | De Toni Sakura | 1440 | ![]() | 2.0 | 20 1 | 11 0 | 23 1 | 4 0 | 5.5 | 6.0 | 2.5 | 1.00 | |
18 | Agostini Isabella | 1440 | ![]() | 1.5 | 4 0 | 15 1 | 8 ½ | 7 0 | 8.5 | 10.5 | 5.5 | 3.25 | |
19 | Criscione Gabriele | 1440 | ![]() | 1.0 | 24 1 | 12 0 | 7 0 | 15 0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 1.00 | |
20 | Trentin Cristian | 1440 | ![]() | 1.0 | 17 0 | 9 0 | BYE 1 | 13 0 | 7.0 | 7.5 | 4.0 | 0.50 | |
21 | Castellano Enrico | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 13 0 | 15 0 | 27 1 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 0.00 | |
22 | Covaci Snejana | 1440 | ![]() | 1.0 | 11 0 | 14 0 | 6 0 | BYE 1 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 0.00 | |
23 | Zaccaria Nicolò Flav | 1440 | ![]() | 1.0 | 12 0 | BYE 1 | 17 0 | 14 0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 1.00 | |
24 | Talpo Maria | 1440 | ![]() | 1.0 | 19 0 | 27 1 | 9 0 | 16 0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.00 | |
25 | Gallastri Elia (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 3.5 | 0.00 | |||||
26 | Miotto Matteo (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 3.5 | 0.00 | |||||
27 | Busa Matteo | 1440 | ![]() | 0.0 | 8 0 | 24 0 | 16 0 | 21 0 | 5.5 | 6.5 | 3.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)