Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT BucM S-B ARO
1 12 Schiavo Gioele 1440 2240ITA 5.0 11.5 12.0 7.5 12.00 1440.0
2 5 Carollo Daniele 1440 1680ITA 4.0 15.0 17.0 10.0 12.00 1440.0
3 11 Petroiu Nicholas 1440 1680ITA 4.0 10.5 12.0 6.5 8.00 1440.0
4 9 Garzotto Andrea 1440 1512ITA 3.0 13.5 15.0 8.5 6.00 1440.0
5 1 Badini Nicolò 1440 1512ITA 3.0 12.0 12.5 7.0 3.50 1440.0
6 10 Giora Thomas 1440 1440ITA 2.5 10.0 10.5 6.0 2.50 1440.0
7 2 Bergamo Tommaso 1440 1368ITA 2.0 9.5 10.0 5.5 1.75 1440.0
8 6 Cinzano Andrea 1440 1353ITA 1.5 13.5 14.5 9.5 2.25 1440.0
9 7 El Ansari Samy 1440 1291ITA 1.5 11.5 12.5 6.5 2.00 1440.0
10 3 Brabetz Giulio Zeno 1440 1118ITA 1.5 8.0 8.5 5.5 1.50 1440.0
11 13 Travatelli Alexandra 1440 640ITA 1.0 12.5 14.5 7.5 2.00 1440.0
12 8 Faccin Martin 1440 1247ITA 1.0 12.0 13.5 8.0 1.50 1440.0
13 4 Caracappa Ginevra(W) 1440 0ITA 0.0 9.0 10.0 6.0 0.00 0.0
14 14 Valletta Mario(W) 1440 0ITA 0.0 9.0 10.0 6.0 0.00 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)