Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
1 Badini Nicolò , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Faccin Martin 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Carollo Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 12 Schiavo Gioele 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 13 Travatelli Alexandra 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 7 El Ansari Samy 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

2 Bergamo Tommaso , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Garzotto Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 El Ansari Samy 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 3 Brabetz Giulio Zeno 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.5
4 W 11 Petroiu Nicholas 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 13 Travatelli Alexandra 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.5

3 Brabetz Giulio Zeno , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Giora Thomas 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 6 Cinzano Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 2 Bergamo Tommaso 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 W 7 El Ansari Samy 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1118 1440 2.00 1.5 2.5

4 Caracappa Ginevra , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

5 Carollo Daniele , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Petroiu Nicholas 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 Badini Nicolò 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 9 Garzotto Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 12 Schiavo Gioele 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 6 Cinzano Andrea 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.5
var = 0, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 13.0

6 Cinzano Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 3 Brabetz Giulio Zeno 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 11 Petroiu Nicholas 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 10 Giora Thomas 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 5 Carollo Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
var = 0, PRtg=1353 1440 2.00 1.5 5.0

7 El Ansari Samy , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Schiavo Gioele 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 2 Bergamo Tommaso 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 8 Faccin Martin 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
4 B 3 Brabetz Giulio Zeno 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 1 Badini Nicolò 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 4.0

8 Faccin Martin , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Badini Nicolò 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 Petroiu Nicholas 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 7 El Ansari Samy 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 9 Garzotto Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1247 1440 2.00 1.0 3.0

9 Garzotto Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Bergamo Tommaso 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 10 Giora Thomas 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 5 Carollo Daniele 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 8 Faccin Martin 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 B 12 Schiavo Gioele 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 11.0

10 Giora Thomas , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Brabetz Giulio Zeno 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 9 Garzotto Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 13 Travatelli Alexandra 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 6 Cinzano Andrea 1440 0 0.50 0.5 2.5 1.5
5 B 11 Petroiu Nicholas 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 9.0

11 Petroiu Nicholas , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Carollo Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 8 Faccin Martin 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 6 Cinzano Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 2 Bergamo Tommaso 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 10 Giora Thomas 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 10.0

12 Schiavo Gioele , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 El Ansari Samy 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 13 Travatelli Alexandra 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 1 Badini Nicolò 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 5 Carollo Daniele 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 9 Garzotto Andrea 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2240 1440 2.50 5.0 15.0

13 Travatelli Alexandra, K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 12 Schiavo Gioele 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 10 Giora Thomas 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 1 Badini Nicolò 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 2 Bergamo Tommaso 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 5.0

14 Valletta Mario , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016, Thiene, 02/05/2016, 02/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)