Torneo I.C.S. Thiene - Secondarie di 1° grado 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badini Nicolò | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 1 | 5 0 | 12 0 | 13 1 | 7 1 | |
2 | Bergamo Tommaso | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 7 ½ | 3 ½ | 11 0 | 13 1 | |
3 | Brabetz Giulio Zeno | 1440 | ![]() | 1.5 | 10 0 | 6 0 | 2 ½ | 7 0 | BYE 1 | |
4 | Caracappa Ginevra(W) | 1440 | ![]() | 0.0 | ||||||
5 | Carollo Daniele | 1440 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 1 1 | 9 1 | 12 0 | 6 1 | |
6 | Cinzano Andrea | 1440 | ![]() | 1.5 | 3 1 | 11 0 | 10 ½ | 5 0 | ||
7 | El Ansari Samy | 1440 | ![]() | 1.5 | 12 0 | 2 ½ | 8 0 | 3 1 | 1 0 | |
8 | Faccin Martin | 1440 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 11 0 | 7 1 | 9 0 | BYE 0 | |
9 | Garzotto Andrea | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 10 1 | 5 0 | 8 1 | 12 0 | |
10 | Giora Thomas | 1440 | ![]() | 2.5 | 3 1 | 9 0 | 13 1 | 6 ½ | 11 0 | |
11 | Petroiu Nicholas | 1440 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 8 1 | 6 1 | 2 1 | 10 1 | |
12 | Schiavo Gioele | 1440 | ![]() | 5.0 | 7 1 | 13 1 | 1 1 | 5 1 | 9 1 | |
13 | Travatelli Alexandra | 1440 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 12 0 | 10 0 | 1 0 | 2 0 | |
14 | Valletta Mario (W) | 1440 | ![]() | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)