2° TORNEO RAPIDPLAY CARREFOUR "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | Lovato Francesco | 1440 | 2240 | ![]() | 5.0 | 12.5 | 14.0 | 8.5 | 14.00 | 15.0 | 1440.0 | |
2 | 10 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 1680 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 14.5 | 9.0 | 9.50 | 13.0 | 1440.0 | |
3 | 4 | NC | Fanelli Davide | 1440 | 1680 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 8.5 | 10.50 | 12.0 | 1440.0 | |
4 | 15 | NC | Savio Daniel | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 9.5 | 7.00 | 10.0 | 1440.0 | |
5 | 5 | NC | Frison Elisa | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 8.5 | 5.00 | 10.0 | 1440.0 | |
6 | 16 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 7.0 | 6.00 | 9.0 | 1440.0 | |
7 | 9 | NC | Manfrin Marco | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 4.00 | 9.0 | 1440.0 | |
8 | 6 | NC | Giorio Anna | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 5.5 | 3.50 | 7.0 | 1440.0 | |
9 | 7 | NC | Laghetto Steven | 1440 | 1440 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 14.5 | 9.0 | 7.25 | 10.0 | 1440.0 | |
10 | 2 | NC | Dal Cason Matteo | 1440 | 1440 | ![]() | 2.5 | 8.5 | 9.0 | 4.5 | 2.25 | 7.0 | 1440.0 | |
11 | 11 | NC | Pigato Alex | 1440 | 1247 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 8.5 | 3.50 | 6.0 | 1440.0 | |
12 | 18 | NC | Zoppello Pietro | 1440 | 1247 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 8.0 | 3.50 | 6.0 | 1440.0 | |
13 | 13 | NC | Rocchini Luca | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 1.00 | 5.0 | 1440.0 | |
14 | 1 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 640 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 1.00 | 3.0 | 1440.0 | |
15 | 3 | NC | Facci Davide(W) | 1440 | 640 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 2.00 | 5.0 | 1440.0 | |
16 | 14 | NC | Rudella Tommaso | 1440 | 640 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 7.5 | 0.50 | 2.0 | 1440.0 | |
17 | 17 | NC | Zonta Raffaella(W) | 1440 | 640 | ![]() | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1440.0 | |
18 | 12 | NC | Ravo Angelo(W) | 1440 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)