2° TORNEO RAPIDPLAY CARREFOUR "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 6 0 | BYE 1 | 2 0 | 13 0 |
2 | NC | Dal Cason Matteo | 1440 | ![]() | 2.5 | 11 0 | 7 ½ | 14 1 | 1 1 | 4 0 |
3 | NC | Facci Davide (W) | 1440 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 5 0 | |||
4 | NC | Fanelli Davide | 1440 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 9 1 | 8 0 | 5 1 | 2 1 |
5 | NC | Frison Elisa | 1440 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 3 1 | 10 0 | 4 0 | 7 1 |
6 | NC | Giorio Anna | 1440 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 1 1 | 7 0 | 11 1 | 18 1 |
7 | NC | Laghetto Steven | 1440 | ![]() | 2.5 | 16 1 | 2 ½ | 6 1 | 15 0 | 5 0 |
8 | NC | Lovato Francesco | 1440 | ![]() | 5.0 | 17 1 | 11 1 | 4 1 | 10 1 | 15 1 |
9 | NC | Manfrin Marco | 1440 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 4 0 | 13 1 | 16 0 | 14 1 |
10 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | ![]() | 4.0 | 1 1 | 15 1 | 5 1 | 8 0 | 16 1 |
11 | NC | Pigato Alex | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 1 | 8 0 | 15 0 | 6 0 | BYE 1 |
12 | NC | Ravo Angelo (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | ||||
13 | NC | Rocchini Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 14 1 | 9 0 | 18 0 | 1 1 |
14 | NC | Rudella Tommaso | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 13 0 | 2 0 | BYE 1 | 9 0 |
15 | NC | Savio Daniel | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 10 0 | 11 1 | 7 1 | 8 0 |
16 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 17 1 | 18 1 | 9 1 | 10 0 |
17 | NC | Zonta Raffaella (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 8 0 | 16 0 | |||
18 | NC | Zoppello Pietro | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 0 | BYE 1 | 16 0 | 13 1 | 6 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)