2° TORNEO RAPIDPLAY CARREFOUR "B"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
1 NC Carlassare Daniel 30 1440 -60 640
2 NC Dal Cason Matteo 30 1440 0 1440
3 NC Facci Davide 30 1440 -15 640
4 NC Fanelli Davide 30 1440 45 1680
5 NC Frison Elisa 30 1440 15 1512
6 NC Giorio Anna 30 1440 15 1512
7 NC Laghetto Steven 30 1440 0 1440
8 NC Lovato Francesco 30 1440 75 2240
9 NC Manfrin Marco 30 1440 15 1512
10 NC Penagos Chayenne 30 1440 45 1680
11 NC Pigato Alex 30 1440 -30 1247
12 NC Ravo Angelo 30 1440 0 0
13 NC Rocchini Luca 30 1440 -15 1368
14 NC Rudella Tommaso 30 1440 -60 640
15 NC Savio Daniel 30 1440 15 1512
16 NC Stefanovic Djordje 30 1440 15 1512
17 NC Zonta Raffaella 30 1440 -30 640
18 NC Zoppello Pietro 30 1440 -30 1247

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)