2016-GP1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2N (*) | Fantin Tiziano | 1707 | 2055 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 10.0 | 12.50 | 14.0 | 1814.8 | |
2 | 1 | CM | Scavazza Giampaolo | 2159 | 1822 | ![]() | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 9.0 | 12.50 | 11.0 | 1582.2 | |
3 | 2 | CM | Sterni Iefte | 2011 | 1817 | ![]() | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 9.0 | 11.00 | 13.0 | 1577.4 | |
4 | 7 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 1626 | ![]() | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 7.5 | 7.75 | 9.5 | 1476.8 | |
5 | 11 | 3N (*) | Sella Stefano 1992 | 1513 | 1861 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 10.5 | 7.50 | 9.0 | 1789.0 | |
6 | 6 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 1724 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 9.5 | 8.50 | 10.0 | 1651.8 | |
7 | 3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1709 | 1662 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 8.5 | 7.00 | 10.0 | 1590.0 | |
8 | 9 | 3N (*) | Bonavigo Riccardo | 1550 | 1760 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 4.00 | 10.0 | 1688.4 | |
9 | 8 | 2N (*) | Pasin Danilo | 1618 | 1744 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 5.00 | 9.0 | 1672.4 | |
10 | 18 | NC | Rossi Mario | 1440 | 1680 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 8.5 | 5.25 | 8.5 | 1680.4 | |
11 | 14 | NC | Sella Stefano 2002 | 1494 | 1484 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 6.0 | 4.50 | 5.0 | 1483.6 | |
12 | 15 | NC | Talpo Alberto | 1491 | 1524 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 4.25 | 6.5 | 1596.2 | |
13 | 13 | NC | Orlando Giuseppe | 1498 | 1448 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 2.50 | 5.0 | 1520.4 | |
14 | 10 | 3N (*) | Calesella Daniele | 1522 | 1392 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 6.5 | 3.75 | 5.0 | 1464.0 | |
15 | 17 | NC | Mamaliga Igor | 1440 | 1465 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 3.00 | 5.0 | 1537.2 | |
16 | 12 | NC | Casali Andrea | 1499 | 1551 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 3.00 | 5.0 | 1623.4 | |
17 | 5 | 1N | Sella Davide | 1706 | 1406 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 2.00 | 7.0 | 1477.8 | |
18 | 21 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 1338 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 7.0 | 1.00 | 5.5 | 1486.6 | |
19 | 19 | NC | Pasin Mattia | 1438 | 1242 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 0.00 | 2.0 | 1482.2 | |
20 | 16 | NC | Antoniazzi Maurizio(W) | 1440 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
21 | 20 | NC | Dal Ponte Francesco | 1341 | 678 | ![]() | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1478.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)