2016-GP1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Scavazza Giampaolo | 2159 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 6 0 | 18 1 | 9 1 | 4 1 |
2 | CM | Sterni Iefte | 2011 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 8 1 | 9 1 | 4 0 | 11 1 |
3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1709 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 4 0 | 15 1 | 8 1 | 7 0 |
4 | 2N (*) | Fantin Tiziano | 1707 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 3 1 | 6 1 | 2 1 | 1 0 |
5 | 1N | Sella Davide | 1706 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 20 1 | 12 1 | 18 0 | 8 0 |
6 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 1 1 | 4 0 | 11 0 | 18 1 |
7 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | ![]() | 3.5 | 18 ½ | 10 1 | 11 0 | 21 1 | 3 1 |
8 | 2N (*) | Pasin Danilo | 1618 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 2 0 | 13 1 | 3 0 | 5 1 |
9 | 3N (*) | Bonavigo Riccardo | 1550 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 15 1 | 2 0 | 1 0 | 17 1 |
10 | 3N (*) | Calesella Daniele | 1522 | ![]() | 2.0 | 21 ½ | 7 0 | 14 0 | 12 1 | 15 ½ |
11 | 3N (*) | Sella Stefano 1992 | 1513 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 19 1 | 7 1 | 6 1 | 2 0 |
12 | NC | Casali Andrea | 1499 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 17 1 | 5 0 | 10 0 | 19 1 |
13 | NC | Orlando Giuseppe | 1498 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 14 1 | 8 0 | 17 0 | 20 1 |
14 | NC | Sella Stefano 2002 | 1494 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 13 0 | 10 1 | 15 ½ | 21 1 |
15 | NC | Talpo Alberto | 1491 | ![]() | 2.0 | 5 1 | 9 0 | 3 0 | 14 ½ | 10 ½ |
16 | NC | Antoniazzi Mauriz(W) | 1440 | ![]() | 0.0 | |||||
17 | NC | Mamaliga Igor | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 12 0 | 19 1 | 13 1 | 9 0 |
18 | NC | Rossi Mario | 1440 | ![]() | 2.5 | 7 ½ | 21 1 | 1 0 | 5 1 | 6 0 |
19 | NC | Pasin Mattia | 1438 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 11 0 | 17 0 | 20 1 | 12 0 |
20 | NC | Dal Ponte Francesco | 1341 | ![]() | 0.0 | 9 0 | 5 0 | 21 0 | 19 0 | 13 0 |
21 | NC | Siviero Francesco | 1200 | ![]() | 1.5 | 10 ½ | 18 0 | 20 1 | 7 0 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)