2016-GP1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N (*) | Fantin Tiziano | 1707 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 7 1 | 6 1 | 3 1 | 2 0 | 14.0 | 16.5 | 10.0 | 12.50 | 14.0 | 1814.8 |
2 | CM | Scavazza Giampaolo | 2159 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 6 0 | 10 1 | 8 1 | 1 1 | 13.0 | 15.5 | 9.0 | 12.50 | 11.0 | 1582.2 |
3 | CM | Sterni Iefte | 2011 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 5 1 | 13.0 | 15.0 | 9.0 | 11.00 | 13.0 | 1577.4 |
4 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | ![]() | 3.5 | 10 ½ | 14 1 | 5 0 | 18 1 | 7 1 | 10.5 | 12.0 | 7.5 | 7.75 | 9.5 | 1476.8 |
5 | 3N (*) | Sella Stefano 1992 | 1513 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 19 1 | 4 1 | 6 1 | 3 0 | 14.5 | 15.5 | 10.5 | 7.50 | 9.0 | 1789.0 |
6 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 2 1 | 1 0 | 5 0 | 10 1 | 13.5 | 15.5 | 9.5 | 8.50 | 10.0 | 1651.8 |
7 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1709 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 1 0 | 12 1 | 9 1 | 4 0 | 12.5 | 14.5 | 8.5 | 7.00 | 10.0 | 1590.0 |
8 | 3N (*) | Bonavigo Riccardo | 1550 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 12 1 | 3 0 | 2 0 | 15 1 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 4.00 | 10.0 | 1688.4 |
9 | 2N (*) | Pasin Danilo | 1618 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 3 0 | 13 1 | 7 0 | 17 1 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 5.00 | 9.0 | 1672.4 |
10 | NC | Rossi Mario | 1440 | ![]() | 2.5 | 4 ½ | 18 1 | 2 0 | 17 1 | 6 0 | 12.5 | 14.0 | 8.5 | 5.25 | 8.5 | 1680.4 |
11 | NC | Sella Stefano 2002 | 1494 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 13 0 | 14 1 | 12 ½ | 18 1 | 10.0 | 11.5 | 6.0 | 4.50 | 5.0 | 1483.6 |
12 | NC | Talpo Alberto | 1491 | ![]() | 2.0 | 17 1 | 8 0 | 7 0 | 11 ½ | 14 ½ | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 4.25 | 6.5 | 1596.2 |
13 | NC | Orlando Giuseppe | 1498 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 11 1 | 9 0 | 15 0 | 21 1 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 2.50 | 5.0 | 1520.4 |
14 | 3N (*) | Calesella Daniele | 1522 | ![]() | 2.0 | 18 ½ | 4 0 | 11 0 | 16 1 | 12 ½ | 10.0 | 11.5 | 6.5 | 3.75 | 5.0 | 1464.0 |
15 | NC | Mamaliga Igor | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 16 0 | 19 1 | 13 1 | 8 0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 3.00 | 5.0 | 1537.2 |
16 | NC | Casali Andrea | 1499 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 15 1 | 17 0 | 14 0 | 19 1 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 3.00 | 5.0 | 1623.4 |
17 | 1N | Sella Davide | 1706 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 21 1 | 16 1 | 10 0 | 9 0 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 2.00 | 7.0 | 1477.8 |
18 | NC | Siviero Francesco | 1200 | ![]() | 1.5 | 14 ½ | 10 0 | 21 1 | 4 0 | 11 0 | 10.5 | 10.5 | 7.0 | 1.00 | 5.5 | 1486.6 |
19 | NC | Pasin Mattia | 1438 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 5 0 | 15 0 | 21 1 | 16 0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 0.00 | 2.0 | 1482.2 |
20 | NC | Antoniazzi Mauriz(W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
21 | NC | Dal Ponte Francesco | 1341 | ![]() | 0.0 | 8 0 | 17 0 | 18 0 | 19 0 | 13 0 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1478.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)