Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
16 Fantin Tiziano 0273ITA 5.0 19.0 19.0
212 Migliorino Michele 0273ITA 5.0 18.5 18.5
311 Mattia Lovato 0125ITA 4.0 19.0 21.0
410 Manfrin Mirko 0125ITA 4.0 17.0 18.0
517 Sella Stefano 057ITA 3.5 18.0 20.0
69 Manfrin Marco 057ITA 3.5 16.5 17.5
72 Businaro Alex 00ITA 3.0 19.0 21.5
83 Carollo Corrado 00ITA 3.0 18.0 20.0
98 Maino Giambattista 00ITA 3.0 16.0 17.0
1015 Pietrobelli Domenico 00ITA 2.5 16.5 16.5
117 Grotto Gianluca 00ITA 2.5 13.0 13.0
1216 Reghellin Daniele 00ITA 2.0 16.5 16.5
131 Braka Besnik 00ITA 1.0 15.5 15.5
145 Costa Tommaso 00ITA 0.0 17.0 18.0
154 Contino Salvatore (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
1613 Molo Matteo (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
1714 Molo Stefano (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total