1 Braka Besnik , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Manfrin Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 15 Pietrobelli Domenico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 5 Costa Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 10 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 8 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 4.0

2 Businaro Alex , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 9 Manfrin Marco 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 15 Pietrobelli Domenico 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 B 12 Migliorino Michele 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
5 W 17 Sella Stefano 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
6 B 8 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.5

3 Carollo Corrado , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Mattia Lovato 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 8 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 17 Sella Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 16 Reghellin Daniele 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 12 Migliorino Michele 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

4 Contino Salvatore , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

5 Costa Tommaso , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Migliorino Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 1 Braka Besnik 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 16 Reghellin Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 B 15 Pietrobelli Domenico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 0.0 0.0

6 Fantin Tiziano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Pietrobelli Domenico 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 5 Costa Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
3 B 9 Manfrin Marco 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 W 11 Mattia Lovato 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
5 W 12 Migliorino Michele 0 0 0.50 1.0 4.5 5.0
6 B 10 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.5 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 17.5

7 Grotto Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Reghellin Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 10 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
3 W 3 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 8 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 5 Costa Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
6 W 1 Braka Besnik 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 5.5

8 Maino Giambattista , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Sella Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 3 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 10 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 B 1 Braka Besnik 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 2 Businaro Alex 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 6.0

9 Manfrin Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Braka Besnik 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 Businaro Alex 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 1.5 5.0
4 W 15 Pietrobelli Domenico 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 10 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 B 16 Reghellin Daniele 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 12.5

10 Manfrin Mirko , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Businaro Alex 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 8 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
4 B 1 Braka Besnik 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 W 9 Manfrin Marco 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 W 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.5 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 12.0

11 Mattia Lovato , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 12 Migliorino Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 16 Reghellin Daniele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 15 Pietrobelli Domenico 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 17 Sella Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

12 Migliorino Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Costa Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 11 Mattia Lovato 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 17 Sella Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 2 Businaro Alex 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
6 W 3 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 19.0

13 Molo Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

14 Molo Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

15 Pietrobelli Domenico, K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.5 0.5 5.0
2 B 1 Braka Besnik 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 2 Businaro Alex 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 B 9 Manfrin Marco 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 11 Mattia Lovato 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 5 Costa Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 9.0

16 Reghellin Daniele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 17 Sella Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 11 Mattia Lovato 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 5 Costa Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 3 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 9 Manfrin Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 9.0

17 Sella Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus_20261030, Thiene, 26/09/2026, 26/09/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 16 Reghellin Daniele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 12 Migliorino Michele 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 3 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 2 Businaro Alex 0 0 0.50 0.5 3.5 3.0
6 W 11 Mattia Lovato 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 15.0