Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
115 Manfrin Mirco 0273ITA 5.0 19.5 22.0
29 Fantin Tiziano 0193ITA 4.5 19.5 22.5
318 Montorfano Carlo 0193ITA 4.5 18.5 19.5
48 Fabris Giovanni 0125ITA 4.0 20.0 23.0
516 Melluzzo Rosanna 0125ITA 4.0 14.0 16.0
614 Maino Giambattista 057ITA 3.5 18.5 19.0
717 Molo Stefano 00ITA 3.5 16.5 18.5
812 Grotto Nicola 00ITA 3.0 16.5 18.5
913 Lovato Mattia 00ITA 3.0 16.5 17.5
1011 Grotto Gianluca 00ITA 3.0 16.0 17.5
117 De Guglielmi Michele 00ITA 3.0 16.0 17.0
1219 Pasini Rafael 00ITA 3.0 15.0 15.5
134 Busolo Paolo 00ITA 2.0 15.5 17.5
143 Boschetti Matteo 00ITA 2.0 15.5 16.5
155 Dal Santo Davide 00ITA 2.0 13.5 14.0
161 Biasiolo Michele 0800ITA 2.0 13.0 13.5
1710 Gastaldello Leonardo 00ITA 1.0 15.0 15.5
186 Dalla Ricca Martina 00ITA 1.0 13.0 14.0
192 Anonimo2 (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total