1 Biasiolo Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 6 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 800 0 1.00 2.0 3.0

2 Anonimo2 , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

3 Boschetti Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 10 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 16 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 1 Biasiolo Michele 0 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 9.0

4 Busolo Paolo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Grotto Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 16 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 14 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 5 Dal Santo Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 9.0

5 Dal Santo Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 6 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 12 Grotto Nicola 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 17 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 6.0

6 Dalla Ricca Martina , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 5 Dal Santo Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 10 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 1 Biasiolo Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 19 Pasini Rafael 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 3.0

7 De Guglielmi Michele, K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Manfrin Mirco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 10 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 12 Grotto Nicola 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 16 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

8 Fabris Giovanni , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 9 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 14 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 17 Molo Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 15 Manfrin Mirco 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 12 Grotto Nicola 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

9 Fantin Tiziano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Molo Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 8 Fabris Giovanni 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 15 Manfrin Mirco 0 0 0.50 0.5 3.5 5.0
5 B 12 Grotto Nicola 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
6 W 18 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 18.5

10 Gastaldello Leonardo, K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 6 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 19 Pasini Rafael 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 4.0

11 Grotto Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 16 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 5 Dal Santo Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 15 Manfrin Mirco 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0

12 Grotto Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 5 Dal Santo Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 9 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 8 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.0

13 Lovato Mattia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Dal Santo Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 Grotto Nicola 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 9 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 18 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 11 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 10 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

14 Maino Giambattista , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 15 Manfrin Mirco 0 0 0.50 0.5 1.5 5.0
3 B 8 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 18 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
6 B 17 Molo Stefano 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.0

15 Manfrin Mirco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 14 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 18 Montorfano Carlo 0 0 0.50 1.0 2.5 4.5
4 B 9 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
5 B 8 Fabris Giovanni 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 11 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 17.0

16 Melluzzo Rosanna , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 19 Pasini Rafael 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 11.0

17 Molo Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 19 Pasini Rafael 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 8 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 5 Dal Santo Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 14 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.5 11.5

18 Montorfano Carlo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 19 Pasini Rafael 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 Manfrin Mirco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 14 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
6 B 9 Fantin Tiziano 0 0 0.50 1.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 16.0

19 Pasini Rafael , K= 0, Elo= 0, ID=0
Spartacus 28012023, Thiene, 28/01/2023, 28/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 18 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 17 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 16 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 10 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 6 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0