Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
18 Fantin Tiziano 0401ITA 5.5 19.5 21.5
25 Carollo Corrado 0193ITA 4.5 18.5 20.5
314 Montorfano Carlo 0193ITA 4.5 18.5 20.5
410 Lovato Mattia 0125ITA 4.0 20.0 22.0
511 Manfrin Mirko 057ITA 3.5 21.5 23.5
613 Molo Stefano 057ITA 3.5 15.0 15.0
79 Grotto Gianluca 00ITA 3.0 17.0 19.0
812 Melluzzo Rosanna 00ITA 3.0 15.5 17.5
92 Fabris Giovanni 0193ITA 3.0 15.0 15.0
1016 Rossi Mario 00ITA 2.5 16.0 18.0
113 Boschetti Matteo 00ITA 2.0 18.5 18.5
124 Busolo Paolo 00ITA 2.0 16.5 16.5
1315 Pasini Rafael 00ITA 2.0 16.0 16.0
147 De Guglielmi Michele 00ITA 2.0 15.5 17.5
151 Fabris Cristian 00ITA 1.0 12.5 12.5
166 Dalla Ricca Marina 00ITA 0.0 13.5 15.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total