1 Fabris Cristian , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 15 Pasini Rafael 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 6 Dalla Ricca Marina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 1.0 2.0

2 Fabris Giovanni , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 15 Pasini Rafael 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 6 Dalla Ricca Marina 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 14 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 193 0 2.00 3.0 9.0

3 Boschetti Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 6 Dalla Ricca Marina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 14 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 2 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 9.0

4 Busolo Paolo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 5 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 6 Dalla Ricca Marina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 13 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 1 Fabris Cristian 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 5.0

5 Carollo Corrado , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 8 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 10 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
5 B 16 Rossi Mario 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 W 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 15.5

6 Dalla Ricca Marina , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 2 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 1 Fabris Cristian 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 15 Pasini Rafael 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 0.0 0.0

7 De Guglielmi Michele, K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 1 Fabris Cristian 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 16 Rossi Mario 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 15 Pasini Rafael 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 13 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 6.0

8 Fantin Tiziano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Pasini Rafael 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 B 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 W 14 Montorfano Carlo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
6 W 10 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.5 5.5 4.0
var = 0, PRtg= 401 0 3.00 5.5 20.5

9 Grotto Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Rossi Mario 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 8 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 10 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

10 Lovato Mattia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 5 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 W 13 Molo Stefano 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 8 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.5 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

11 Manfrin Mirko , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Lovato Mattia 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 14 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 W 8 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 2.5 5.5
5 B 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 5 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 15.0

12 Melluzzo Rosanna , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 16 Rossi Mario 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

13 Molo Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Dalla Ricca Marina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 14 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 16 Rossi Mario 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 4 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 10 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 12.0

14 Montorfano Carlo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 13 Molo Stefano 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 B 3 Boschetti Matteo 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
5 B 8 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 3.5 5.5
6 W 2 Fabris Giovanni 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 17.0

15 Pasini Rafael , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 16 Rossi Mario 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 2 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 1 Fabris Cristian 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 6 Dalla Ricca Marina 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 4.0

16 Rossi Mario , K= 0, Elo= 0, ID=0
Fine Anno, Thiene, 17/12/2022, 17/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 15 Pasini Rafael 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 13 Molo Stefano 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 7 De Guglielmi Michele 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 5 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 10.0