Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PASIN DANILO | 0 | 336 | ![]() | 7.0 | 30.5 | 32.5 | 24.5 | ||
2 | 5 | LIONI OSCAR | 0 | 193 | ![]() | 6.0 | 31.5 | 33.5 | 24.5 | ||
3 | 7 | MANFRIN MIRKO | 0 | 141 | ![]() | 5.5 | 33.0 | 35.5 | 26.0 | ||
4 | 4 | GROTTO GIANLUCA | 0 | 141 | ![]() | 5.5 | 31.0 | 33.0 | 24.0 | ||
5 | 8 | MARAGNO RENATO | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 27.0 | ||
6 | 2 | CARRETTA GERMANO | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 25.0 | ||
7 | 3 | DAL PONTE FRANCESCO | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 18.5 | ||
8 | 12 | ZANAZZO GINO | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 31.0 | 33.0 | 24.0 | ||
9 | 1 | BENACCHIO GB | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 27.5 | 29.5 | 22.0 | ||
10 | 9 | MELLUZZO ROSSANNA | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 31.5 | 33.5 | 24.5 | ||
11 | 6 | MAINO GIAMBATTISTA | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 29.0 | 31.0 | 22.0 | ||
12 | 11 | SIVIERO FRANCESCO | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 27.0 | 29.0 | 21.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
BucM : Buchholz Median |