1 BENACCHIO GB , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 9 MELLUZZO ROSSANNA 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 4 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 0.5 5.5
4 W 11 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 3 DAL PONTE FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
6 B 8 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 W 2 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
8 B 7 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.5 3.0 5.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.0 13.0

2 CARRETTA GERMANO , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 1.0 1.0 5.5
2 W 10 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 3 DAL PONTE FRANCESCO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 8 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 12 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 B 11 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 B 1 BENACCHIO GB 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
8 W 5 LIONI OSCAR 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.5 16.0

3 DAL PONTE FRANCESCO , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 11 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 2 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 9 MELLUZZO ROSSANNA 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 1 BENACCHIO GB 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 B 6 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 W 7 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 2.5 5.5
8 B 12 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.5 14.0

4 GROTTO GIANLUCA , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 7 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
3 B 1 BENACCHIO GB 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 6 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 8 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
6 W 9 MELLUZZO ROSSANNA 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
7 B 5 LIONI OSCAR 0 0 0.50 1.0 4.5 6.0
8 W 11 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 5.5 2.0
var = 0, PRtg= 141 0 4.00 5.5 19.0

5 LIONI OSCAR , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 8 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 12 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 10 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 W 9 MELLUZZO ROSSANNA 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
6 B 7 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 1.0 5.0 5.5
7 W 4 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 5.0 5.5
8 B 2 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 4.00 6.0 29.0

6 MAINO GIAMBATTISTA , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 BENACCHIO GB 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 12 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 10 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
4 B 4 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
5 W 11 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 3 DAL PONTE FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 B 9 MELLUZZO ROSSANNA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
8 B 8 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 2.0 10.0

7 MANFRIN MIRKO , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 4 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 5.5
3 W 8 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 B 12 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 10 PASIN DANILO 0 0 0.50 1.0 4.0 7.0
6 W 5 LIONI OSCAR 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 B 3 DAL PONTE FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
8 W 1 BENACCHIO GB 0 0 0.50 0.5 5.5 3.0
var = 0, PRtg= 141 0 4.00 5.5 24.5

8 MARAGNO RENATO , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 DAL PONTE FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 5 LIONI OSCAR 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 7 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 B 2 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 W 4 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.5 2.5 5.5
6 W 1 BENACCHIO GB 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 10 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 3.5 7.0
8 W 6 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 4.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.5 19.0

9 MELLUZZO ROSSANNA , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 1 BENACCHIO GB 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 B 11 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 3 DAL PONTE FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
5 B 5 LIONI OSCAR 0 0 0.50 0.0 2.5 6.0
6 B 4 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 2.5 5.5
7 W 6 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 0.0 2.5 2.0
8 W 10 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 2.5 7.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.5 14.5

10 PASIN DANILO , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 5.5
2 B 2 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 6 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 5 LIONI OSCAR 0 0 0.50 1.0 4.0 6.0
5 W 7 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
6 B 12 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
7 W 8 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 1.0 6.0 4.5
8 B 9 MELLUZZO ROSSANNA 0 0 0.50 1.0 7.0 2.5
var = 0, PRtg= 336 0 4.00 7.0 32.0

11 SIVIERO FRANCESCO , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 LIONI OSCAR 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 3 DAL PONTE FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 9 MELLUZZO ROSSANNA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 1 BENACCHIO GB 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 6 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
6 W 2 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 W 12 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
8 B 4 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 2.0 6.0

12 ZANAZZO GINO , K= 0, Elo= 0, ID=0
merlussen 2017, lugo di vicenza, 09/10/2017, 11/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 5 LIONI OSCAR 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 7 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 B 2 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 10 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
7 B 11 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 3.0 2.0
8 W 3 DAL PONTE FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 19.0