Torneo "Città di Marostica 2016-2017"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 7
ID Nome K Elo Var Per
1 CM Casciello Dimitri 30 0 15 2021
2 1N Marchini Andrea 30 1966 -24 1730
3 CM Zanini Giuseppe 30 0 -33 1706
4 1N Bonollo Sergio 30 0 12 1802
5 2N Munaretto Giovanni 30 0 27 1768
6 3N Maddalon Lorenzo 30 1542 9 1589
7 NC Avner Elias 30 1440 -12 1424
8 NC Bertizzolo Gianfranc 30 1440 18 1552
9 NC Brotto Alessandro 30 1440 63 1721
10 NC Comacchio Sergio 30 1440 -33 1357
11 NC Dal Ponte Francesco 30 1440 -51 1243
12 NC Giraldi Edoardo 30 1440 -30 1315
13 NC Lioni Oscar 30 1440 27 1592
14 NC Manfrin Giuseppe 30 1440 -42 1220
15 NC Maragno Renato 30 1440 -12 1424
16 NC Mason Giacomo 30 1440 27 1537
17 NC Melluzzo Rosanna 30 0 -48 1226
18 NC Montorfano Carlo 30 0 51 1686
19 NC Ramaj Gjon 30 1440 0 1440
20 NC Casali Andrea 30 0 36 1729

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)