| Torneo "Città di Marostica 2016-2017" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Casciello Dimitri | 0 | ITA | 2008 | 4 | 3.5 | 1710 | +0.32 | 2046 |
| 2 | 1N | Marchini Andrea | 0 | ITA | 0 | 4 | 2.5 | 1586 | +0.00 | 1606 |
| 3 | CM | Zanini Giuseppe | 0 | ITA | 1937 | 4 | 1.5 | 1728 | -1.33 | 1641 |
| 4 | 1N | Bonollo Sergio | 0 | ITA | 1792 | 6 | 4.5 | 1656 | +0.63 | 1849 |
| 5 | 2N | Munaretto Giovanni | 0 | ITA | 1670 | 3 | 1.5 | 1912 | +0.87 | 1912 |
| 8 | NC | Bertizzolo Gianfranco | 0 | ITA | 0 | 3 | 1.0 | 1629 | +0.00 | 1504 |
| 12 | NC | Giraldi Edoardo | 0 | ITA | 0 | 3 | 1.0 | 1440 | +0.00 | 1315 |
| 17 | NC | Melluzzo Rosanna | 0 | ITA | 1440 | 1 | 0.0 | 1792 | -0.11 | 992 |
| 18 | NC | Montorfano Carlo | 0 | ITA | 1440 | 2 | 0.0 | 1865 | -0.19 | 1065 |
| 20 | NC | Casali Andrea | 0 | ITA | 1440 | 2 | 0.0 | 1900 | -0.19 | 1100 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)