sociale 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
110 MANFRIN MIRKO 0800ITA 8.0 32.5 34.0
24 BONOLLO SERGIO 0251ITA 6.5 35.0 38.0
312 MUNARETTO GIOVANNI 0141ITA 5.5 35.0 38.0
43 BENACCHIO MASSIMO 0141ITA 5.5 34.5 37.0
514 SIMIONI TIZIANO 00ITA 4.0 36.0 39.0
611 MARAGNO RENATO 00ITA 4.0 36.0 38.5
77 GROTTO GIANLUCA 00ITA 4.0 33.0 34.5
86 ELIAS AVNER 00ITA 4.0 26.0 27.5
98 LOBBIA LUCA 00ITA 4.0 25.5 27.0
1013 PASIN DANILO 00ITA 3.0 31.5 33.0
115 CARRETTA GERMANO 00ITA 3.0 29.5 31.0
121 LIONI OSCAR 00ITA 3.0 27.0 28.5
139 MAINO GIAMBATTISTA 00ITA 3.0 26.0 27.5
142 BENACCHIO GIAMBATTISTA 00ITA 2.5 27.5 29.0
1515 SIVIERO FRANCESCO 00ITA 2.0 27.5 29.0
1616 ZANAZZO GINO 00ITA 1.0 26.0 27.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)