| sociale 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BENACCHIO GIAMBATTISTA | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | BENACCHIO MASSIMO | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | BONOLLO SERGIO | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | CARRETTA GERMANO | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ELIAS AVNER | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | GROTTO GIANLUCA | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | LIONI OSCAR | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | LOBBIA LUCA | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | MAINO GIAMBATTISTA | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | MANFRIN MIRKO | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | MARAGNO RENATO | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | MUNARETTO GIOVANNI | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | PASIN DANILO | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | SIMIONI TIZIANO | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | SIVIERO FRANCESCO | ITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ZANAZZO GINO | ITA | 0 | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)