1° TORNEO RAPIDPLAY VILLA FABRIS OPEN
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT BucM S-B ARO
1 2 1N Marchini Andrea 1966 2474ITA 5.0 14.0 16.0 10.0 16.00 1673.6
2 3 1N Zanotto Enrico 1811 1837ITA 4.0 16.0 17.0 11.0 12.00 1597.0
3 6 1N Sella Davide 1649 1942ITA 4.0 13.5 16.0 8.5 11.00 1702.2
4 4 2N Dai Zotti Marco 1741 1768ITA 4.0 12.0 14.0 8.0 10.00 1528.0
5 25 NC Stevanovic Goran 1440 1780SRB 4.0 11.5 12.5 7.5 8.50 1539.8
6 19 Marchesin Simone 1440 1634ITA 3.5 9.5 11.0 6.5 7.25 1485.0
7 9 3N Piazza Andreas 1509 1616ITA 3.0 14.5 17.0 10.5 9.00 1543.8
8 1 CM Danieli Enrico 2028 1651ITA 3.0 14.0 16.0 9.0 7.00 1578.6
9 26 NC Talpo Alberto 1440 1609ITA 3.0 12.0 14.0 7.0 6.00 1536.8
10 27 NC Sella Stefano 2002 1398 1683ITA 3.0 12.0 13.5 8.0 6.50 1610.8
11 11 NC Beaupain Mario 1440 1586ITA 3.0 10.5 11.5 6.5 3.50 1514.2
12 10 NC Bonavigo Riccardo 1449 1530ITA 3.0 9.0 10.0 6.0 4.50 1458.4
13 7 3N Navone Giorgio 1568 1484ITA 2.5 13.5 13.5 9.5 4.25 1483.6
14 23 NC Ruaro Carlo 1440 1479ITA 2.5 11.5 13.5 8.0 5.75 1479.4
15 20 NC Matone Marco 1440 1475ITA 2.5 9.5 10.5 5.5 3.25 1474.8
16 22 NC Rossi Mario 1440 1442ITA 2.0 13.0 14.5 9.0 3.50 1514.2
17 16 NC Gecchele Daniele 1440 1473ITA 2.0 11.5 11.5 6.5 1.00 1545.2
18 18 NC Maino Giambattista 1440 1444ITA 2.0 11.0 12.0 7.0 2.50 1516.0
19 12 NC Benacchio Giambattista 1440 1538ITA 2.0 10.0 12.0 7.0 4.00 1609.8
20 13 NC Cazzola Paolo 1440 1374ITA 2.0 9.5 10.5 6.5 3.00 1445.6
21 5 2N Clavello Antonio 1701 1368ITA 2.0 8.5 9.5 5.0 3.00 1440.0
22 15 NC Gaule Mario 1440 1538ITA 2.0 8.0 8.0 5.0 1.00 1609.8
23 28 NC Casali Andrea 1335 1284ITA 1.5 12.0 13.0 8.5 2.75 1433.4
24 8 3N Pasin Danilo 1510 1291ITA 1.5 9.5 11.5 6.5 3.25 1440.0
25 17 NC Keser Slobodan 1440 1274ITA 1.0 11.5 11.5 7.5 0.00 1514.2
26 24 NC Siviero Francesco 1440 1254ITA 1.0 11.0 11.0 7.0 0.00 1494.0
27 14 NC Dal Ponte Francesco 1440 1231ITA 1.0 9.0 10.5 6.0 2.00 1471.2
28 21 NC Pigato 1440 666ITA 0.0 7.5 8.5 5.0 0.00 1465.6

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)