1° TORNEO RAPIDPLAY VILLA FABRIS OPEN
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CM Danieli Enrico 0 ita 2028 1 0.0 1649 -0.91 849
2 1N Marchini Andrea 0 ita 0 3 3.0 1829 +0.00 1889
3 1N Zanotto Enrico 0 ita 1811 1 1.0 1741 +0.40 2541
4 2N Dai Zotti Marco 0 ita 1741 1 0.0 1811 -0.40 1011
6 1N Sella Davide 0 ita 1649 2 2.0 1798 +1.30 2598
7 3N Navone Giorgio 0 ita 1568 1 0.0 1649 -0.39 849
20 NC Matone Marco 0 ita 0 3 1.5 1498 +0.00 1498
27 NC Sella Stefano 2002 0 ita 0 3 1.0 1725 +0.00 1600

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)