1° TORNEO RAPIDPLAY VILLA FABRIS OPEN
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Sella Stefano 2002 (1.0)27 0 - 11(1.0) CM Danieli Enrico
2 1N Marchini Andrea (1.0)2 1 - 026(1.0) Talpo Alberto
3 Stevanovic Goran (1.0)25 0 - 13(1.0) 1N Zanotto Enrico
4 2N Dai Zotti Marco (1.0)4 1 - 022(1.0) Rossi Mario
5 1N Sella Davide (1.0)6 1 - 09(1.0) 3N Piazza Andreas
6 Bonavigo Riccardo (1.0)10 0 - 17(1.0) 3N Navone Giorgio
7 Marchesin Simone (1.0)19 ½ - ½28(1.0) Casali Andrea
8 Dal Ponte Francesco (0.0)14 1 - 05(0.0) 2N Clavello Antonio
9 3N Pasin Danilo (0.0)8 0 - 118(0.0) Maino Giambattista
10 Benacchio Giambattista (0.0)12 1 - 016(0.0) Gecchele Daniele
11 Ruaro Carlo (0.0)23 1 - 020(0.0) Matone Marco
12 Pigato (0.0)21 0 - 124(0.0) Siviero Francesco
13 Keser Slobodan (0.0)17 0 - 111(0.0) Beaupain Mario
14 Gaule Mario (0.0)15 0 - 113(0.0) Cazzola Paolo


Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)