Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM DirE S-B Cmlt
113 Migliorino Michele 0800ITA 6.0 21.5 24.0 16.5 0.0 24.00 21.0
223 Sella Davide 0273ITA 5.0 20.5 21.5 14.5 0.0 15.50 19.0
39 Le Van Alessandro 0193ITA 4.5 22.0 24.5 16.0 0.0 16.25 18.0
410 Lovato Mattia 0193ITA 4.5 19.0 21.0 14.0 0.0 13.75 16.0
55 Fantin Tiziano 0125ITA 4.0 22.0 25.5 16.0 0.0 14.50 17.0
63 Casali Andrea 0125ITA 4.0 20.0 22.5 14.0 0.0 12.00 14.0
721 Serraiotto Emanuele 0125ITA 4.0 18.0 20.0 12.0 0.0 10.75 15.0
824 Sella Stefano 0125ITA 4.0 17.5 19.5 13.0 0.0 11.75 13.0
916 Pento Romeo 0125ITA 4.0 16.0 17.0 12.0 0.0 9.50 11.0
1015 Pasin Danilo 0125ITA 4.0 16.0 17.0 11.5 0.0 8.50 15.0
111 Businaro Alex 057ITA 3.5 18.0 20.5 13.5 0.0 10.75 13.0
1212 Manfrin Mirko 057ITA 3.5 17.0 19.0 12.0 0.0 8.75 12.0
1320 Rossi Mario 057ITA 3.5 15.5 16.5 11.5 0.0 7.25 11.0
1426 Viero Gianpaolo 00ITA 3.0 17.5 20.0 13.5 0.0 8.00 13.0
1519 Reghellin Daniele 00ITA 3.0 16.5 17.5 12.0 0.0 6.00 11.0
167 Grotto Gianluca 00ITA 3.0 15.5 16.5 11.5 0.0 5.50 9.0
1729 Zardini Angelo 00ITA 3.0 13.0 14.0 9.0 0.0 5.00 8.0
1828 Zarantonello Riccardo 00ITA 2.5 20.5 22.5 14.5 0.0 7.00 10.5
192 Carollo Corrado 00ITA 2.5 18.0 20.0 13.5 0.0 6.25 11.0
2018 Pietrobelli Domenico 00ITA 2.5 17.5 19.5 13.5 0.0 6.50 10.5
2114 Padovan Christian 00ITA 2.5 17.0 19.0 12.0 0.0 6.25 9.5
2227 Zarantonello Alberto 00ITA 2.5 15.5 16.5 11.5 0.0 5.25 9.0
234 Fabris Alessandro 00ITA 2.5 14.5 15.5 11.0 0.0 4.75 8.0
2411 Manfrin Marco 00ITA 2.5 14.5 15.5 10.0 0.0 4.25 8.5
256 Gasparotto Luca 00ITA 2.0 15.5 16.5 11.5 0.0 3.00 5.0
2625 Tran Cristina 00ITA 2.0 13.5 14.5 9.0 0.0 2.00 5.0
2717 Peripolli Gabriele 00ITA 2.0 13.0 14.0 9.0 0.0 2.00 5.0
288 Harvey Wang 00CHI 1.0 16.5 17.5 11.5 0.0 1.00 2.0
2932 Dal Molin Antonio (W) 00ITA 1.0 13.5 14.5 10.0 0.0 1.00 4.0
3030 Zocche Nicolò 00ITA 1.0 13.0 14.0 9.0 0.0 1.00 2.0
3122 Scarpari Fabio 00ITA 1.0 10.5 11.5 7.5 0.0 1.00 3.0
3231 Zzz-Riserva 1 (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.0 0.00 0.0
3333 Dal Molin Sara (W) 00ITA 0.0 11.5 12.5 7.5 0.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative