Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
15 Fantin Tiziano 0401ITA 5.5 20.5 23.0
211 Migliorino Michele 0193ITA 4.5 20.5 23.5
310 Manfrin Mirko 0125ITA 4.0 21.5 23.5
46 Grotto Gianluca 0125ITA 4.0 19.5 20.0
58 Maino Giambattista 0125ITA 4.0 18.0 20.0
614 Molo Stefano 0125ITA 4.0 17.5 18.0
719 Rossi Mario 0125ITA 4.0 15.0 15.5
817 Pietrobelli Domenico 057ITA 3.5 18.5 21.0
912 Molo Matteo 057ITA 3.5 12.0 13.5
107 Lucca Fabio 00ITA 3.0 17.5 19.0
112 Carollo Corrado 00ITA 3.0 17.0 18.5
129 Manfrin Marco 00ITA 3.0 16.0 17.5
1320 Sella Stefano 00ITA 3.0 16.0 17.5
143 Casali Andrea 00ITA 2.0 16.0 16.5
1513 Molo Nicola 00ITA 2.0 15.5 17.0
1618 Reghellin Daniele 00ITA 2.0 14.5 16.0
1716 Pauletto Matteo 00ITA 2.0 12.0 13.0
184 Cavion Giuseppe 00ITA 2.0 11.0 11.5
1915 Padovan Christian 00ITA 1.0 15.5 17.0
201 Anonimo1 (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total