Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14 Fantin Tiziano 0401ITA 5.5 17.0 18.0
26 Lovato Mattia 0125ITA 4.0 19.0 21.0
312 Sella Stefano 0125ITA 4.0 18.0 19.0
48 Manfrin Mirko 0125ITA 4.0 14.5 15.5
55 Grotto Gianluca 057ITA 3.5 15.0 16.0
610 Pietrobelli Domenico 00ITA 3.0 16.0 17.0
73 Carollo Corrado 00ITA 2.0 21.0 22.0
811 Rossi Mario 00ITA 2.0 15.5 16.5
97 Maino Giambattista 00ITA 1.0 16.5 17.5
109 Paoletto Matteo 00ITA 1.0 16.5 17.5
111 A1 (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
122 A2 (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total