Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Mirko Manfrin | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.5 | 21.0 | |
2 | 1 | Alessandro Levan | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 17.5 | 19.5 | |
3 | 5 | Domenico Piotrobelli | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.5 | |
4 | 17 | Stefano Sella | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | |
5 | 16 | Stefano Molo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | |
6 | 18 | Tiziano Fantin | 0 | 72 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.5 | |
7 | 10 | Matteo Molo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | |
8 | 7 | Gianluca Grotto | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | |
9 | 14 | Nicola Molo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | |
10 | 6 | Giambattista Maino | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.5 | |
11 | 4 | Corrado Carollo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | |
12 | 9 | Martina Dalla Ricca | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 | |
13 | 11 | Matteo Pauletto | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.0 | |
14 | 2 | Alex Williamson | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 14.0 | 15.5 | |
15 | 3 | Carlo Montorfano (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
16 | 8 | Mario Rossi (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
17 | 12 | Mattia Lovato (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
18 | 15 | Rosanna Melluzzo (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |