Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fantin Tiziano | 0 | 401 | ITA | 5.5 | 18.0 | 20.0 | |
2 | 10 | Lovato Mattia | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 19.5 | 19.5 | |
3 | 12 | Migliorino Michele | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | |
4 | 15 | Sella Stefano | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.5 | |
5 | 5 | Carollo Corrado | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 17.5 | 17.5 | |
6 | 11 | Manfrin Mirko | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.5 | 23.0 | |
7 | 13 | Pietrobelli Domenico | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | |
8 | 9 | Grotto Gianluca | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 15.0 | 15.0 | |
9 | 8 | Fioravanzo Emanuele | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 17.0 | 19.0 | |
10 | 14 | Rossi Mario | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 15.5 | 15.5 | |
11 | 6 | Dalla Ricca Martina | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.0 | |
12 | 1 | Giovanardi Giovanni | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 15.0 | 15.0 | |
13 | 3 | Braka Besnik | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 14.5 | 16.5 | |
14 | 4 | Binotto Fabio | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
15 | 2 | Anonimo2 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |