Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mattia Lovato | 0 | 401 | ITA | 5.5 | 19.5 | 21.5 | |
2 | 15 | Michele Migliorino | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 20.0 | 20.0 | |
3 | 20 | Stefano Sella | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 19.5 | 22.0 | |
4 | 16 | Mirko Manfrin | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | |
5 | 9 | Gianluca Grotto | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 15.5 | 17.5 | |
6 | 4 | Domenico Pietrobelli | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | |
7 | 3 | Corrado Carollo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | |
8 | 18 | Stefano Molo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | |
9 | 12 | Mario Rossi | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |
10 | 10 | Giovanni Fabris | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.0 | |
11 | 5 | Emanuele Fioravanzo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 17.0 | 17.0 | |
12 | 7 | Gabriele Vecelli | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.5 | 16.5 | |
13 | 11 | Leonardo Saresin | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.5 | 13.5 | |
14 | 6 | Fabio Binotto | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 14.5 | 15.5 | |
15 | 1 | Anonimo (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
16 | 2 | Carlo Montorfano (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
17 | 8 | Giambattista Maino (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
18 | 13 | Martina Dalla Ricca (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
19 | 17 | Rosanna Melluzzo (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
20 | 19 | Stefano Pobbe (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
21 | 21 | Tiziano Fantin (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |