Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Migliorino Michele | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 18.5 | 21.0 | 14.0 | 18.00 | |
2 | 14 | Montorfano Carlo | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 14.5 | 14.75 | |
3 | 8 | Manfrin Mirko | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.5 | 14.0 | 14.25 | |
4 | 7 | Levan Alessandro | 0 | 72 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 14.5 | 12.00 | |
5 | 16 | Sella Stefano | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 11.0 | 7.25 | |
6 | 11 | Molo Matteo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.5 | 20.5 | 15.5 | 6.50 | |
7 | 3 | Besnik Braka | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 13.5 | 9.50 | |
8 | 1 | Carollo Corrado | 0 | 72 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 12.0 | 5.00 | |
9 | 9 | Melluzzo Rosanna | 0 | 72 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 11.5 | 4.50 | |
10 | 6 | Grotto Gianluca | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 9.5 | 4.00 | |
11 | 13 | Molo Stefano | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 19.0 | 20.0 | 14.0 | 5.75 | |
12 | 5 | Fioravanzo Emanuele | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 11.0 | 1.00 | |
13 | 12 | Molo Nicola | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 11.0 | 0.00 | |
14 | 4 | Dalla Ricca Martina | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 11.5 | 0.00 | |
15 | 15 | Rossi Mario (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 9.0 | 0.00 | |
16 | 2 | Anonimo2 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |