Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
16 Fantin Tiziano 0273ITA 5.0 19.5 22.0
210 Lovato Mattia 0193ITA 4.5 18.5 21.0
39 Levan Alessandro 0125ITA 4.0 18.5 21.0
416 Sterni Iefte 0125ITA 4.0 17.0 18.0
57 Grotto Gianluca 057ITA 3.5 21.0 24.0
612 Migliorino Michele 057ITA 3.5 19.0 21.5
72 Biasiolo Michele 057ITA 3.5 19.0 19.5
84 Carollo Corrado 057ITA 3.5 14.5 15.0
915 Pobbe Stefano 00ITA 3.0 14.0 14.5
103 Braka Besnik 00ITA 3.0 12.5 13.0
1111 Manfrin Mirko 00ITA 2.5 17.0 19.5
1214 Molo Stefano 00ITA 2.5 16.5 18.0
1317 Tupini Andrea 00ITA 2.5 15.5 16.5
148 Grotto Nicola 00ITA 1.5 14.0 14.5
1513 Molo Matteo 00ITA 1.0 14.0 14.5
165 Dalla Ricca Martina 00ITA 0.5 14.5 15.5
171 Anonimo (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
1818 Villanova Silvia (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total