Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Fantin Tiziano | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 19.5 | 22.0 | |
2 | 10 | Lovato Mattia | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.5 | 21.0 | |
3 | 9 | Levan Alessandro | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.0 | |
4 | 16 | Sterni Iefte | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.0 | |
5 | 7 | Grotto Gianluca | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 21.0 | 24.0 | |
6 | 12 | Migliorino Michele | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.5 | |
7 | 2 | Biasiolo Michele | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 19.0 | 19.5 | |
8 | 4 | Carollo Corrado | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 14.5 | 15.0 | |
9 | 15 | Pobbe Stefano | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | |
10 | 3 | Braka Besnik | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.0 | |
11 | 11 | Manfrin Mirko | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 17.0 | 19.5 | |
12 | 14 | Molo Stefano | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.0 | |
13 | 17 | Tupini Andrea | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 | |
14 | 8 | Grotto Nicola | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 14.0 | 14.5 | |
15 | 13 | Molo Matteo | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 14.0 | 14.5 | |
16 | 5 | Dalla Ricca Martina | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 14.5 | 15.5 | |
17 | 1 | Anonimo (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
18 | 18 | Villanova Silvia (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |