Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fantin Tiziano | 0 | 401 | ITA | 5.5 | 20.0 | 22.0 | |
2 | 12 | Kapsis Miks | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 21.0 | 24.0 | |
3 | 15 | Miliorino Michele | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.0 | |
4 | 3 | Biasiolo Michele | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | |
5 | 9 | Ferrarese Matteo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.0 | |
6 | 14 | Manfrin Mirko | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | |
7 | 7 | Fabris Giovanni | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.5 | |
8 | 16 | Molo Stefano | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | |
9 | 10 | Grotto Gianluca | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | |
10 | 1 | Besnik Braka | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | |
11 | 13 | Maino Giambattista | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | |
12 | 11 | Grotto Nicola | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.0 | |
13 | 5 | Carollo Corrado | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | |
14 | 17 | Pasini Rafael | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.5 | |
15 | 4 | Busolo Paolo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | |
16 | 6 | DePretto Francesco | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 15.5 | 17.0 | |
17 | 18 | Pobbe Stefano | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 12.0 | 12.5 | |
18 | 2 | Boriero Andrea | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 12.5 | 14.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |