Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
18 Fantin Tiziano 0401ITA 5.5 20.0 22.0
212 Kapsis Miks 0273ITA 5.0 21.0 24.0
315 Miliorino Michele 0125ITA 4.0 20.5 22.0
43 Biasiolo Michele 0125ITA 4.0 20.0 22.0
59 Ferrarese Matteo 0125ITA 4.0 18.5 20.0
614 Manfrin Mirko 0125ITA 4.0 18.0 20.0
77 Fabris Giovanni 057ITA 3.5 17.0 18.5
816 Molo Stefano 00ITA 3.0 19.5 21.5
910 Grotto Gianluca 00ITA 3.0 19.0 20.5
101 Besnik Braka 00ITA 3.0 14.5 15.0
1113 Maino Giambattista 00ITA 3.0 14.5 15.0
1211 Grotto Nicola 00ITA 2.5 14.5 15.0
135 Carollo Corrado 00ITA 2.0 16.5 18.5
1417 Pasini Rafael 00ITA 2.0 15.0 15.5
154 Busolo Paolo 00ITA 2.0 10.5 11.0
166 DePretto Francesco 00ITA 1.5 15.5 17.0
1718 Pobbe Stefano 00ITA 1.5 12.0 12.5
182 Boriero Andrea 00ITA 0.5 12.5 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total