Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 3N | Biasiolo Michele | 1551 | 1742 | ![]() | 5.0 | 21.5 | 22.0 | 16.5 | 17.00 | 19.5 | 1469.3 |
2 | 4 | 2N | Le Van Alessandro | 1700 | 1819 | ![]() | 5.0 | 20.5 | 22.5 | 15.5 | 17.50 | 19.0 | 1546.3 |
3 | 1 | 1S | Fantin Tiziano | 1900 | 1614 | ![]() | 5.0 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.50 | 18.5 | 1341.3 |
4 | 23 | NC | Kapsis Miks | 999 | 1653 | ![]() | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 14.5 | 11.50 | 15.0 | 1528.2 |
5 | 6 | 3S | Lovato Mattia | 1500 | 1466 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 12.5 | 9.50 | 15.0 | 1341.3 |
6 | 7 | 3S | Sella Stefano 1992 | 1500 | 1461 | ![]() | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 11.0 | 9.50 | 14.0 | 1336.0 |
7 | 2 | 1S | Grotto Gianluca | 1800 | 1378 | ![]() | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 14.5 | 10.25 | 13.5 | 1320.8 |
8 | 5 | 3N | Montorfano Carlo | 1528 | 1468 | ![]() | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 12.5 | 6.75 | 12.5 | 1411.3 |
9 | 3 | 1S | Manfrin Mirko | 1800 | 1283 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 13.5 | 7.50 | 11.0 | 1282.8 |
10 | 25 | NC | Donato Pasini Rafael | 999 | 1207 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 11.0 | 6.50 | 10.0 | 1279.4 |
11 | 14 | NC | Carollo Corrado | 999 | 1298 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 11.5 | 7.50 | 8.0 | 1297.7 |
12 | 8 | NC | Ferrarese Matteo | 999 | 1192 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 9.5 | 4.50 | 7.0 | 999.0 |
13 | 15 | NC | Cartoni Daniele | 999 | 1191 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 14.0 | 9.5 | 4.00 | 7.0 | 1247.7 |
14 | 22 | NC | Grotto Nicola | 999 | 1129 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 13.0 | 4.50 | 9.0 | 1254.2 |
15 | 13 | NC | Busolo Paolo | 999 | 1099 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 11.5 | 3.00 | 8.0 | 1339.4 |
16 | 18 | NC | De Guglielmi Michele | 999 | 1132 | ![]() | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 3.50 | 6.0 | 1324.5 |
17 | 9 | NC | Molo Stefano | 1419 | 1077 | ![]() | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 11.5 | 1.50 | 6.0 | 1202.3 |
18 | 16 | NC | Dal Santo Davide | 999 | 1023 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 10.0 | 2.25 | 5.5 | 1147.5 |
19 | 20 | NC | Fabris Giovanni | 999 | 1209 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 10.5 | 3.00 | 5.0 | 1209.0 |
20 | 17 | NC | Dalla Ricca Marta | 999 | 823 | ![]() | 1.5 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 2.00 | 4.5 | 1188.8 |
21 | 10 | NC | Melluzzo Rosanna | 1189 | 393 | ![]() | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 9.5 | 0.50 | 2.0 | 1193.4 |
22 | 11 | NC | Anonimo5 (W) | 999 | 0 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
23 | 12 | NC | Anonimo6 (W) | 999 | 0 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
24 | 19 | NC | Anonimo3 (W) | 999 | 0 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
25 | 21 | NC | Anonimo4 (W) | 999 | 0 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
26 | 26 | NC | Anonimo1 (W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
27 | 27 | NC | Anonimo2 (W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |