Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Manfrin Mirko | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.0 | 18.5 | |
2 | 6 | Fantin Tiziano | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.5 | |
3 | 1 | Bonollo Sergio | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 15.5 | 16.0 | |
4 | 18 | Rossi Mario | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 15.0 | 15.5 | |
5 | 19 | Maino Giambattista | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 16.0 | 16.5 | |
6 | 9 | Grotto Gianluca | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 18.0 | 18.5 | |
7 | 16 | Molo Stefano | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 18.0 | 18.5 | |
8 | 4 | Carollo Corrado | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 18.5 | 19.5 | |
9 | 2 | Anonimo2 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
10 | 3 | Busolo Paolo (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
11 | 5 | Dalla Ricca Martina (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
12 | 7 | Gastaldello Davide (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
13 | 8 | Gastaldello Leonardo (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
14 | 10 | Leonardi Antonio (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
15 | 11 | Levan Alessandro (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
16 | 12 | Lovato Alberto (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
17 | 13 | Lovato Mattia (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
18 | 15 | Melluzzo Rosanna (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
19 | 17 | Montorfano Carlo (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |