1   Alberto Lovato      , K= 0, Elo=   0, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 13 |  | Giorgio Vaccari | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | W | 19 |  | Mattia Pasin | 1800 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 14 |  | Loris Binotto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | B | 20 |  | Mirko Manfrin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 6 |  | Carollo Corrado | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | W | 22 |  | Rosanna Melluzzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 458 | 583 |  | 2.16 | 2.0 | 10.0 |  | 
 
   2   Alessandro Coppiello, K= 0, Elo=   0, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 14 |  | Loris Binotto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | B | 20 |  | Mirko Manfrin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 18 |  | Mattia Lovato | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 13 |  | Giorgio Vaccari | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | W | 7 |  | Danilo Pasin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 17 |  | Martina Dalla Ricca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 567 | 567 |  | 2.16 | 3.0 | 10.0 |  | 
 
   3   Alessandro Levan    , K= 0, Elo=1700, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 15 |  | Mario Rossi | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 2 | W | 5 |  | Carlo Montorfano | 1700 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 6 |  | Carollo Corrado | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 10 |  | Emilio Marchesin | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 18 |  | Mattia Lovato | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 8 |  | Davide Sella | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 283 | 283 |  | 5.10 | 3.0 | 11.0 |  | 
 
   4   Alex Pigato         , K= 0, Elo=1800, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 16 |  | Martina Binotto | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 11 |  | Giambattista Maino | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 9 |  | Edoardo Giraldi | 1800 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | W | 8 |  | Davide Sella | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 14 |  | Loris Binotto | 0 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 
 
 | 6 | W | 7 |  | Danilo Pasin | 1700 | 100 | 0.64 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 583 | 583 |  | 4.82 | 3.0 | 12.5 |  | 
 
   5   Carlo Montorfano    , K= 0, Elo=1700, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 17 |  | Martina Dalla Ricca | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | B | 3 |  | Alessandro Levan | 1700 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 20 |  | Mirko Manfrin | 1700 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 19 |  | Mattia Pasin | 1800 | 100 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | B | 9 |  | Edoardo Giraldi | 1800 | 100 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | W | 6 |  | Carollo Corrado | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1167 | 1167 |  | 3.56 | 3.0 | 15.0 |  | 
 
   7   Danilo Pasin        , K= 0, Elo=1700, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 19 |  | Mattia Pasin | 1800 | 100 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | W | 23 |  | Stefano Molo | 0 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 12 |  | Gianluca Grotto | 0 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 22 |  | Rosanna Melluzzo | 0 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 2 |  | Alessandro Coppiello | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 4 |  | Alex Pigato | 1800 | 100 | 0.36 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 600 | 600 |  | 4.40 | 3.0 | 8.5 |  | 
 
   8   Davide Sella        , K= 0, Elo=   0, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 20 |  | Mirko Manfrin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | W | 17 |  | Martina Dalla Ricca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | B | 23 |  | Stefano Molo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | B | 4 |  | Alex Pigato | 1800 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 21 |  | Renato Maragno | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 3 |  | Alessandro Levan | 1700 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 992 | 867 |  | 1.74 | 4.0 | 13.0 |  | 
 
   9   Edoardo Giraldi     , K= 0, Elo=1800, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 21 |  | Renato Maragno | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 18 |  | Mattia Lovato | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 4 |  | Alex Pigato | 1800 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 24 |  | Tiziano Fantin | 1700 | 100 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | W | 5 |  | Carlo Montorfano | 1700 | 100 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 19 |  | Mattia Pasin | 1800 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1440 | 1167 |  | 4.12 | 5.0 | 20.0 |  | 
 
  10   Emilio Marchesin    , K= 0, Elo=   0, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 22 |  | Rosanna Melluzzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 24 |  | Tiziano Fantin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 21 |  | Renato Maragno | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 3 |  | Alessandro Levan | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 15 |  | Mario Rossi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 
 
 | 6 | W | 13 |  | Giorgio Vaccari | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 567 | 567 |  | 2.16 | 3.0 | 9.0 |  | 
 
  11   Giambattista Maino  , K= 0, Elo=   0, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 23 |  | Stefano Molo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 4 |  | Alex Pigato | 1800 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 22 |  | Rosanna Melluzzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 18 |  | Mattia Lovato | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 24 |  | Tiziano Fantin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | B | 20 |  | Mirko Manfrin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 867 | 867 |  | 1.74 | 3.0 | 13.0 |  | 
 
  12   Gianluca Grotto     , K= 0, Elo=   0, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 24 |  | Tiziano Fantin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | B | 14 |  | Loris Binotto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | W | 7 |  | Danilo Pasin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 23 |  | Stefano Molo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 17 |  | Martina Dalla Ricca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 
 
 | 6 | B | 16 |  | Martina Binotto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 510 | 567 |  | 2.16 | 2.5 | 5.0 |  | 
 
  16   Martina Binotto     , K= 0, Elo=   0, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 |  | Alex Pigato | 1800 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 6 |  | Carollo Corrado | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 15 |  | Mario Rossi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 4 | W | 14 |  | Loris Binotto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 13 |  | Giorgio Vaccari | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 6 | W | 12 |  | Gianluca Grotto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 175 | 300 |  | 2.58 | 2.0 | 6.0 |  | 
 
  19   Mattia Pasin        , K= 0, Elo=1800, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 |  | Danilo Pasin | 1700 | 100 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 1 |  | Alberto Lovato | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 24 |  | Tiziano Fantin | 1700 | 100 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | B | 5 |  | Carlo Montorfano | 1700 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 20 |  | Mirko Manfrin | 1700 | 100 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 9 |  | Edoardo Giraldi | 1800 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1706 | 1433 |  | 3.98 | 5.0 | 17.0 |  | 
 
  22   Rosanna Melluzzo    , K= 0, Elo=   0, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 10 |  | Emilio Marchesin | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 15 |  | Mario Rossi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 3 | B | 11 |  | Giambattista Maino | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 7 |  | Danilo Pasin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 23 |  | Stefano Molo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 6 | B | 1 |  | Alberto Lovato | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 283 | 283 |  | 2.58 | 3.0 | 8.5 |  | 
 
  23   Stefano Molo        , K= 0, Elo=   0, ID=0
Carrè 20220717, Carrè, 17/07/2022, 17/07/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 11 |  | Giambattista Maino | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 7 |  | Danilo Pasin | 1700 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 8 |  | Davide Sella | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 12 |  | Gianluca Grotto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 22 |  | Rosanna Melluzzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 15 |  | Mario Rossi | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 226 | 283 |  | 2.58 | 2.5 | 7.0 |  |