1 ANTONIAZZI Maurizio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 14 MELLUZZO Rosanna 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 9 LEONARDI Antonio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 1.0 1.0

2 BERTAGLIA Filippo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 MAINO Gianbattistta 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 7 FELICETTA Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 11 LOVATO Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 6 FELICETTA Daniele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 3 BONAVIGO Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 3.0

3 BONAVIGO Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 MANFRIN Mirko 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 10 LEVAN Alessandro 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
3 W 7 FELICETTA Federico 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
4 B 9 LEONARDI Antonio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 8 GROTTO Gianluca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 2 BERTAGLIA Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.5

4 CAROLLO Corrado , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

5 FANTIN Tiziano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

6 FELICETTA Daniele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 MELLUZZO Rosanna 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 9 LEONARDI Antonio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 11 LOVATO Mattia 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 2 BERTAGLIA Filippo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 18 ROSSI Mario 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.0

7 FELICETTA Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 MOLO Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 2 BERTAGLIA Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 3 BONAVIGO Riccardo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 19 SELLA Davide 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 9 LEONARDI Antonio 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 17 ORLANDO Giuseppe 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 9.0

8 GROTTO Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 MONTORFANO Carlo 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 11 LOVATO Mattia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 9 LEONARDI Antonio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 20 SELLA Stefano 1992 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 3 BONAVIGO Riccardo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 12 MAINO Gianbattistta 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

9 LEONARDI Antonio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 ORLANDO Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 6 FELICETTA Daniele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 8 GROTTO Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 3 BONAVIGO Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 7 FELICETTA Federico 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 1 ANTONIAZZI Maurizio 0 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 5.0

10 LEVAN Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 ROSSI Mario 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 3 BONAVIGO Riccardo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 19 SELLA Davide 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 B 16 MONTORFANO Carlo 0 0 0.50 0.0 2.5 6.0
5 W 12 MAINO Gianbattistta 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
6 B 20 SELLA Stefano 1992 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 15.5

11 LOVATO Mattia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 SELLA Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 8 GROTTO Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 2 BERTAGLIA Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 6 FELICETTA Daniele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 15 MOLO Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 14 MELLUZZO Rosanna 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.0

12 MAINO Gianbattistta , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 BERTAGLIA Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 13 MANFRIN Mirko 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 17 ORLANDO Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 15 MOLO Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 10 LEVAN Alessandro 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 8 GROTTO Gianluca 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

13 MANFRIN Mirko , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 BONAVIGO Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 12 MAINO Gianbattistta 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 16 MONTORFANO Carlo 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 18 ROSSI Mario 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 19 SELLA Davide 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
6 W 15 MOLO Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 15.0

14 MELLUZZO Rosanna , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 FELICETTA Daniele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 MOLO Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 18 ROSSI Mario 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 17 ORLANDO Giuseppe 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 1 ANTONIAZZI Maurizio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 11 LOVATO Mattia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

15 MOLO Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FELICETTA Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 14 MELLUZZO Rosanna 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 20 SELLA Stefano 1992 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 B 12 MAINO Gianbattistta 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 11 LOVATO Mattia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 13 MANFRIN Mirko 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.0

16 MONTORFANO Carlo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 GROTTO Gianluca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 17 ORLANDO Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 13 MANFRIN Mirko 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 10 LEVAN Alessandro 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
5 W 20 SELLA Stefano 1992 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
6 B 19 SELLA Davide 0 0 0.50 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

17 ORLANDO Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 LEONARDI Antonio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 16 MONTORFANO Carlo 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 12 MAINO Gianbattistta 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 14 MELLUZZO Rosanna 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 18 ROSSI Mario 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 7 FELICETTA Federico 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 11.0

18 ROSSI Mario , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 LEVAN Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 14 MELLUZZO Rosanna 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 13 MANFRIN Mirko 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 17 ORLANDO Giuseppe 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 6 FELICETTA Daniele 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.5 11.0

19 SELLA Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 LOVATO Mattia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 20 SELLA Stefano 1992 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 10 LEVAN Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 7 FELICETTA Federico 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 13 MANFRIN Mirko 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
6 W 16 MONTORFANO Carlo 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.5

20 SELLA Stefano 1992 , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Rapid - Turno 2, Thiene, 30/10/2021, 30/10/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 19 SELLA Davide 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 15 MOLO Stefano 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 8 GROTTO Gianluca 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 B 16 MONTORFANO Carlo 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
6 W 10 LEVAN Alessandro 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.5 15.5