Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
12 LE VAN Alessandro 15311708ITA 6.5 25.5 28.5 25.75 1286.3
21 MANFRIN Mirko 16601542ITA 5.5 25.5 28.0 20.75 1312.0
316 LOVATO Mattia 11001519ITA 5.0 26.0 28.5 17.25 1360.6
46 SELLA Stefano 1992 14191412ITA 4.0 26.0 28.5 12.50 1361.6
54 GROTTO Gianluca 15151382ITA 4.0 24.5 27.0 13.00 1331.9
611 BUSOLO Paolo 11001332ITA 4.0 24.5 27.0 12.50 1282.0
79 BERTAGLIA Filippo 11001127ITA 4.0 19.5 22.0 10.50 1319.8
83 MONTORFANO Carlo 15251368ITA 3.5 26.0 29.0 12.00 1310.7
917 ROSSI Mario 11001332ITA 3.5 26.0 29.0 11.75 1389.2
105 MOLO Stefano 14191189ITA 3.0 24.0 25.5 7.50 1239.3
117 MELLUZZO Rosanna 11991113ITA 3.0 23.0 25.5 9.00 1185.0
1215 LEONARDI Antonio 11001175ITA 3.0 21.0 23.5 8.50 1247.4
1312 CAROLLO Corrado 1100911ITA 3.0 19.0 21.0 7.50 1182.8
1410 BORGIA Oscar 11001115ITA 2.5 21.0 22.5 5.25 1171.8
158 ANTONIAZZI Maurizio 1100907ITA 2.0 20.5 22.0 3.50 1100.0
1618 DALLA RICCA Martina 0300ITA 2.0 17.0 17.5 1.50 1100.0
1714 FELICETTA Federico 11001098ITA 1.5 19.0 20.5 3.00 1246.8
1813 FELICETTA Daniele 1100380ITA 1.0 15.5 17.0 1.50 1179.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents